Tüm Çeviriler
15 Gram (g) en Yemek kaşığı (15g → çorba k.)
15 gram kaç yemek kaşığı eder? 15g un = 1.9 çorba k., şeker = 1.2 çorba k., tereyağı = 1.1 çorba k.. Dönüşüm tablosu ve hesaplayıcı.
15 Kaşık İçin Hızlı Yanıt:
🌾 Çok Amaçlı Buğday Unu
1.9 çorba k.
(1⅞ çorba k.)🍬 Toz Şeker
1.2 çorba k.
(1⅛ çorba k.)🧈 Tereyağı
1.1 çorba k.
(1⅛ çorba k.)Gram (g) → Yemek Kaşığı
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
1.92 çorba k.
= 5.8 tsp • 0.12 cups • 0.53 oz
15g ÷ 7.8g = 1.92 çorba k.
Gram (g)15 g
çorba k.1.92
Tatlı / Çay Kaşığı5.8 tsp
Ounces0.53 oz
Su Bardağı (Cup)0.12 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Dönüşüm Tablosu: 15 Gram Kaç Yemek Kaşığı
| Malzeme Seçin | 1 çorba k. ağırlığı | 15g = | Pratik Kaşık | Tatlı / Çay Kaşığı | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Çok Amaçlı Buğday Unu | 7.8 g | 1.92 çorba k. | 1⅞ çorba k. | 5.8 tsp | King Arthur |
| 🍬Toz Şeker | 12.5 g | 1.20 çorba k. | 1⅛ çorba k. | 3.6 tsp | USDA |
| 🤎Esmer Şeker | 13.8 g | 1.09 çorba k. | 1⅛ çorba k. | 3.3 tsp | USDA |
| 🧈Tereyağı | 14.2 g | 1.06 çorba k. | 1 çorba k. | 3.2 tsp | USDA |
| 🧁Pudra Şekeri | 7.5 g | 2 çorba k. | 2 çorba k. | 6.0 tsp | USDA |
| 💧Su | 14.8 g | 1.01 çorba k. | 1 çorba k. | 3.0 tsp | NIST |
| 🥛Tam Yağlı Süt | 15.0 g | 1 çorba k. | 1 çorba k. | 3.0 tsp | USDA |
| 🍯Süzme Bal | 21.3 g | 0.70 çorba k. | 2⅛ tsp | 2.1 tsp | USDA |
| 🫒Sıvı Yağ (Ayçiçek Yağı) | 13.6 g | 1.10 çorba k. | 1⅛ çorba k. | 3.3 tsp | USDA |
| 🫒Zeytinyağı | 13.5 g | 1.11 çorba k. | 1⅛ çorba k. | 3.3 tsp | USDA |
| 🍫Kakao Tozu | 6.3 g | 2.40 çorba k. | 2⅓ çorba k. | 7.2 tsp | King Arthur |
| 🧂İnce Sofra Tuzu | 18.0 g | 0.83 çorba k. | 2½ tsp | 2.5 tsp | USDA |
| 🥄Kabartma Tozu | 13.8 g | 1.09 çorba k. | 1⅛ çorba k. | 3.3 tsp | King Arthur |
| 🥄Karbonat | 13.8 g | 1.09 çorba k. | 1⅛ çorba k. | 3.3 tsp | King Arthur |
| 🥣Yulaf Ezmesi | 5.0 g | 3 çorba k. | 3 çorba k. | 9.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Pirinç (Çiğ) | 11.6 g | 1.29 çorba k. | 1¼ çorba k. | 3.9 tsp | King Arthur |
| 🍫Damla Çikolata | 10.0 g | 1.50 çorba k. | 1½ çorba k. | 4.5 tsp | USDA |
| 🌰Tane Badem | 8.8 g | 1.71 çorba k. | 1⅔ çorba k. | 5.1 tsp | USDA |
| 🌽Mısır Nişastası | 8.0 g | 1.88 çorba k. | 1⅞ çorba k. | 5.6 tsp | King Arthur |
| 🧀Sürülebilir Taze Peynir / Labne | 14.5 g | 1.03 çorba k. | 1 çorba k. | 3.1 tsp | USDA |
| 🥜Fıstık Ezmesi | 16.0 g | 0.94 çorba k. | ⅞ çorba k. | 2.8 tsp | USDA |
| 🍁Akçaağaç Şurubu | 20.0 g | 0.75 çorba k. | 2¼ tsp | 2.3 tsp | USDA |
| 🥣Süzme Yoğurt | 15.3 g | 0.98 çorba k. | 1 çorba k. | 2.9 tsp | USDA |
| 🥛Ekşi Krema | 14.4 g | 1.04 çorba k. | 1 çorba k. | 3.1 tsp | USDA |
| 🥥Hindistan Cevizi Yağı | 13.6 g | 1.10 çorba k. | 1⅛ çorba k. | 3.3 tsp | USDA |
| 🌰Badem Unu | 6.3 g | 2.40 çorba k. | 2⅓ çorba k. | 7.2 tsp | King Arthur |
| 🥥Hindistan Cevizi Unu | 7.5 g | 2 çorba k. | 2 çorba k. | 6.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Vanilya Özütü | 13.0 g | 1.15 çorba k. | 1⅛ çorba k. | 3.5 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 0.81 çorba k. | 2⅜ tsp | 2.4 tsp | USDA |
| 🫧Aktif Kuru Maya | 9.0 g | 1.67 çorba k. | 1⅝ çorba k. | 5.0 tsp | King Arthur |
| 🪵Toz Tarçın | 7.8 g | 1.92 çorba k. | 1⅞ çorba k. | 5.8 tsp | King Arthur |
| 🥛Krema (%35 Yağlı) | 15.0 g | 1 çorba k. | 1 çorba k. | 3.0 tsp | USDA |
| 🌱Chia Tohumu | 10.0 g | 1.50 çorba k. | 1½ çorba k. | 4.5 tsp | USDA |
| 🌾Keten Tohumu | 10.3 g | 1.46 çorba k. | 1½ çorba k. | 4.4 tsp | USDA |
| 🍯Mısır Şurubu | 21.0 g | 0.71 çorba k. | 2⅛ tsp | 2.1 tsp | USDA |
| 🫚Toz Zencefil | 6.0 g | 2.50 çorba k. | 2½ çorba k. | 7.5 tsp | King Arthur |
| 🍶Soya Sosu | 17.5 g | 0.86 çorba k. | ⅞ çorba k. | 2.6 tsp | USDA |
| 🍎Elma Sirkesi | 14.9 g | 1.01 çorba k. | 1 çorba k. | 3.0 tsp | USDA |
| 🍋Limon Suyu | 15.2 g | 0.99 çorba k. | 1 çorba k. | 3.0 tsp | USDA |
| ☕Öğütülmüş Kahve | 5.3 g | 2.83 çorba k. | 2⅞ çorba k. | 8.5 tsp | USDA |
| 🍵Matcha Tozu | 6.0 g | 2.50 çorba k. | 2½ çorba k. | 7.5 tsp | USDA |
| 🥣Miso Ezmesi | 18.0 g | 0.83 çorba k. | 2½ tsp | 2.5 tsp | USDA |
| 🧴Japon Mayonezi (Kewpie) | 14.5 g | 1.03 çorba k. | 1 çorba k. | 3.1 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 0.86 çorba k. | ⅞ çorba k. | 2.6 tsp | USDA |
| 🫒Kavrulmuş Susam Yağı | 13.6 g | 1.10 çorba k. | 1⅛ çorba k. | 3.3 tsp | USDA |
| 🍚Pirinç Unu | 10.0 g | 1.50 çorba k. | 1½ çorba k. | 4.5 tsp | King Arthur |
| 🍡Yapışkan Pirinç Unu | 8.5 g | 1.76 çorba k. | 1¾ çorba k. | 5.3 tsp | King Arthur |
| 🧋Tapyoka Nişastası | 7.5 g | 2 çorba k. | 2 çorba k. | 6.0 tsp | King Arthur |
| 🌾İrmik | 10.4 g | 1.44 çorba k. | 1⅜ çorba k. | 4.3 tsp | King Arthur |
| 🧀Mascarpone Peyniri | 15.0 g | 1 çorba k. | 1 çorba k. | 3.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahin | 15.0 g | 1 çorba k. | 1 çorba k. | 3.0 tsp | USDA |
| 🥄Krem Tartar | 10.0 g | 1.50 çorba k. | 1½ çorba k. | 4.5 tsp | USDA |
| 🌾Karnıyarık Otu Tohumu Kabuğu | 4.5 g | 3.33 çorba k. | 3⅓ çorba k. | 10.0 tsp | King Arthur |
| 🥜Badem Ezmesi | 16.0 g | 0.94 çorba k. | ⅞ çorba k. | 2.8 tsp | USDA |
| 🥜Kaju Ezmesi | 16.0 g | 0.94 çorba k. | ⅞ çorba k. | 2.8 tsp | USDA |
| 🍯Pekmez | 21.3 g | 0.70 çorba k. | 2⅛ tsp | 2.1 tsp | USDA |
| 🥛Şekerli Yoğunlaştırılmış Süt | 19.1 g | 0.79 çorba k. | 2⅓ tsp | 2.4 tsp | USDA |
| 🥛Buharlaştırılmış Süt | 15.8 g | 0.95 çorba k. | ⅞ çorba k. | 2.8 tsp | USDA |
| 🌵Agave Şurubu | 21.0 g | 0.71 çorba k. | 2⅛ tsp | 2.1 tsp | USDA |
| 🍫Kuveytür Çikolata | 14.2 g | 1.06 çorba k. | 1 çorba k. | 3.2 tsp | USDA |
Diğer Miktarlar
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →
Yemek kaşığı Grama Çevir →
½ çorba k. → Gram (g)1 çorba k. → Gram (g)1.5 çorba k. → Gram (g)2 çorba k. → Gram (g)2.5 çorba k. → Gram (g)3 çorba k. → Gram (g)3.5 çorba k. → Gram (g)4 çorba k. → Gram (g)5 çorba k. → Gram (g)6 çorba k. → Gram (g)7 çorba k. → Gram (g)8 çorba k. → Gram (g)9 çorba k. → Gram (g)10 çorba k. → Gram (g)12 çorba k. → Gram (g)14 çorba k. → Gram (g)16 çorba k. → Gram (g)