Kembali ke semua konversi
15 Gram (g) en Sendok makan (15g → sdm)
Berapa sendok makan 15 gram? 15g tepung = 1.9 sdm, gula = 1.2 sdm, mentega = 1.1 sdm. Tabel konversi lengkap & kalkulator.
Jawaban Cepat untuk 15 SDM:
🌾 Tepung Terigu Serbaguna
1.9 sdm
(1⅞ sdm)🍬 Gula Pasir
1.2 sdm
(1⅛ sdm)🧈 Mentega (Butter)
1.1 sdm
(1⅛ sdm)Gram (g) → Sendok Makan (SDM)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
1.92 sdm
= 5.8 tsp • 0.12 cups • 0.53 oz
15g ÷ 7.8g = 1.92 sdm
Gram (g)15 g
sdm1.92
Sendok Teh (SDT)5.8 tsp
Ounces0.53 oz
Cangkir / Cup0.12 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 15 Grams to Sendok makan
| Pilih Bahan | 1 sdm = | 15g = | Nearest Spoon | Sendok Teh (SDT) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Tepung Terigu Serbaguna | 7.8 g | 1.92 sdm | 1⅞ sdm | 5.8 tsp | King Arthur |
| 🍬Gula Pasir | 12.5 g | 1.20 sdm | 1⅛ sdm | 3.6 tsp | USDA |
| 🤎Brown Sugar Padat | 13.8 g | 1.09 sdm | 1⅛ sdm | 3.3 tsp | USDA |
| 🧈Mentega (Butter) | 14.2 g | 1.06 sdm | 1 sdm | 3.2 tsp | USDA |
| 🧁Gula Halus (Gula Bubuk) | 7.5 g | 2 sdm | 2 sdm | 6.0 tsp | USDA |
| 💧Air | 14.8 g | 1.01 sdm | 1 sdm | 3.0 tsp | NIST |
| 🥛Susu Cair | 15.0 g | 1 sdm | 1 sdm | 3.0 tsp | USDA |
| 🍯Madu Murni | 21.3 g | 0.70 sdm | 2⅛ tsp | 2.1 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Goreng | 13.6 g | 1.10 sdm | 1⅛ sdm | 3.3 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Zaitun | 13.5 g | 1.11 sdm | 1⅛ sdm | 3.3 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Bubuk | 6.3 g | 2.40 sdm | 2⅓ sdm | 7.2 tsp | King Arthur |
| 🧂Garam Dapur Halus | 18.0 g | 0.83 sdm | 2½ tsp | 2.5 tsp | USDA |
| 🥄Baking Powder | 13.8 g | 1.09 sdm | 1⅛ sdm | 3.3 tsp | King Arthur |
| 🥄Soda Kue (Baking Soda) | 13.8 g | 1.09 sdm | 1⅛ sdm | 3.3 tsp | King Arthur |
| 🥣Oatmeal / Havermut | 5.0 g | 3 sdm | 3 sdm | 9.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Beras Putih | 11.6 g | 1.29 sdm | 1¼ sdm | 3.9 tsp | King Arthur |
| 🍫Choco Chips | 10.0 g | 1.50 sdm | 1½ sdm | 4.5 tsp | USDA |
| 🌰Kacang Almond Utuh | 8.8 g | 1.71 sdm | 1⅔ sdm | 5.1 tsp | USDA |
| 🌽Tepung Maizena | 8.0 g | 1.88 sdm | 1⅞ sdm | 5.6 tsp | King Arthur |
| 🧀Cream Cheese | 14.5 g | 1.03 sdm | 1 sdm | 3.1 tsp | USDA |
| 🥜Selai Kacang | 16.0 g | 0.94 sdm | ⅞ sdm | 2.8 tsp | USDA |
| 🍁Sirup Maple | 20.0 g | 0.75 sdm | 2¼ tsp | 2.3 tsp | USDA |
| 🥣Yogurt Plain | 15.3 g | 0.98 sdm | 1 sdm | 2.9 tsp | USDA |
| 🥛Krim Asam (Sour Cream) | 14.4 g | 1.04 sdm | 1 sdm | 3.1 tsp | USDA |
| 🥥Minyak Kelapa | 13.6 g | 1.10 sdm | 1⅛ sdm | 3.3 tsp | USDA |
| 🌰Tepung Almond | 6.3 g | 2.40 sdm | 2⅓ sdm | 7.2 tsp | King Arthur |
| 🥥Tepung Kelapa | 7.5 g | 2 sdm | 2 sdm | 6.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Ekstrak Vanila | 13.0 g | 1.15 sdm | 1⅛ sdm | 3.5 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 0.81 sdm | 2⅜ tsp | 2.4 tsp | USDA |
| 🫧Ragi Kering Aktif | 9.0 g | 1.67 sdm | 1⅝ sdm | 5.0 tsp | King Arthur |
| 🪵Kayu Manis Bubuk | 7.8 g | 1.92 sdm | 1⅞ sdm | 5.8 tsp | King Arthur |
| 🥛Krim Kental (Heavy Cream) | 15.0 g | 1 sdm | 1 sdm | 3.0 tsp | USDA |
| 🌱Biji Chia | 10.0 g | 1.50 sdm | 1½ sdm | 4.5 tsp | USDA |
| 🌾Biji Rami | 10.3 g | 1.46 sdm | 1½ sdm | 4.4 tsp | USDA |
| 🍯Sirup Jagung | 21.0 g | 0.71 sdm | 2⅛ tsp | 2.1 tsp | USDA |
| 🫚Jahe Bubuk | 6.0 g | 2.50 sdm | 2½ sdm | 7.5 tsp | King Arthur |
| 🍶Kecap Asin | 17.5 g | 0.86 sdm | ⅞ sdm | 2.6 tsp | USDA |
| 🍎Cuka Apel | 14.9 g | 1.01 sdm | 1 sdm | 3.0 tsp | USDA |
| 🍋Air Perasan Lemon | 15.2 g | 0.99 sdm | 1 sdm | 3.0 tsp | USDA |
| ☕Kopi Bubuk | 5.3 g | 2.83 sdm | 2⅞ sdm | 8.5 tsp | USDA |
| 🍵Bubuk Matcha | 6.0 g | 2.50 sdm | 2½ sdm | 7.5 tsp | USDA |
| 🥣Pasta Miso | 18.0 g | 0.83 sdm | 2½ tsp | 2.5 tsp | USDA |
| 🧴Mayones Jepang (Kewpie) | 14.5 g | 1.03 sdm | 1 sdm | 3.1 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 0.86 sdm | ⅞ sdm | 2.6 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Wijen Sangrai | 13.6 g | 1.10 sdm | 1⅛ sdm | 3.3 tsp | USDA |
| 🍚Tepung Beras | 10.0 g | 1.50 sdm | 1½ sdm | 4.5 tsp | King Arthur |
| 🍡Tepung Ketan | 8.5 g | 1.76 sdm | 1¾ sdm | 5.3 tsp | King Arthur |
| 🧋Tepung Tapioka | 7.5 g | 2 sdm | 2 sdm | 6.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Tepung Semolina | 10.4 g | 1.44 sdm | 1⅜ sdm | 4.3 tsp | King Arthur |
| 🧀Keju Mascarpone | 15.0 g | 1 sdm | 1 sdm | 3.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahini (Pasta Wijen) | 15.0 g | 1 sdm | 1 sdm | 3.0 tsp | USDA |
| 🥄Cream of Tartar | 10.0 g | 1.50 sdm | 1½ sdm | 4.5 tsp | USDA |
| 🌾Psyllium Husk | 4.5 g | 3.33 sdm | 3⅓ sdm | 10.0 tsp | King Arthur |
| 🥜Selai Almon | 16.0 g | 0.94 sdm | ⅞ sdm | 2.8 tsp | USDA |
| 🥜Selai Mete | 16.0 g | 0.94 sdm | ⅞ sdm | 2.8 tsp | USDA |
| 🍯Molase (Tetes Tebu) | 21.3 g | 0.70 sdm | 2⅛ tsp | 2.1 tsp | USDA |
| 🥛Susu Kental Manis | 19.1 g | 0.79 sdm | 2⅓ tsp | 2.4 tsp | USDA |
| 🥛Susu Evaporasi | 15.8 g | 0.95 sdm | ⅞ sdm | 2.8 tsp | USDA |
| 🌵Sirup Agave | 21.0 g | 0.71 sdm | 2⅛ tsp | 2.1 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Masak Leleh | 14.2 g | 1.06 sdm | 1 sdm | 3.2 tsp | USDA |
Jumlah Lainnya
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →