Kembali ke semua konversi
1000 Gram (g) en Sendok makan (1000g → sdm)
Berapa sendok makan 1000 gram? 1000g tepung = 128.2 sdm, gula = 80.0 sdm, mentega = 70.4 sdm. Tabel konversi lengkap & kalkulator.
Jawaban Cepat untuk 1000 SDM:
🌾 Tepung Terigu Serbaguna
128.2 sdm
(128⅛ sdm)🍬 Gula Pasir
80.0 sdm
(80 sdm)🧈 Mentega (Butter)
70.4 sdm
(70⅓ sdm)Gram (g) → Sendok Makan (SDM)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
128.21 sdm
= 384.6 tsp • 8.01 cups • 35.27 oz
1000g ÷ 7.8g = 128.21 sdm
Gram (g)1000 g
sdm128.21
Sendok Teh (SDT)384.6 tsp
Ounces35.27 oz
Cangkir / Cup8.01 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 1000 Grams to Sendok makan
| Pilih Bahan | 1 sdm = | 1000g = | Nearest Spoon | Sendok Teh (SDT) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Tepung Terigu Serbaguna | 7.8 g | 128.21 sdm | 128¼ sdm | 384.6 tsp | King Arthur |
| 🍬Gula Pasir | 12.5 g | 80 sdm | 80 sdm | 240.0 tsp | USDA |
| 🤎Brown Sugar Padat | 13.8 g | 72.46 sdm | 72½ sdm | 217.4 tsp | USDA |
| 🧈Mentega (Butter) | 14.2 g | 70.42 sdm | 70⅜ sdm | 211.3 tsp | USDA |
| 🧁Gula Halus (Gula Bubuk) | 7.5 g | 133.33 sdm | 133⅓ sdm | 400.0 tsp | USDA |
| 💧Air | 14.8 g | 67.57 sdm | 67½ sdm | 202.7 tsp | NIST |
| 🥛Susu Cair | 15.0 g | 66.67 sdm | 66⅝ sdm | 200.0 tsp | USDA |
| 🍯Madu Murni | 21.3 g | 46.95 sdm | 46⅞ sdm | 140.8 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Goreng | 13.6 g | 73.53 sdm | 73½ sdm | 220.6 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Zaitun | 13.5 g | 74.07 sdm | 74 sdm | 222.2 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Bubuk | 6.3 g | 160 sdm | 160 sdm | 480.0 tsp | King Arthur |
| 🧂Garam Dapur Halus | 18.0 g | 55.56 sdm | 55½ sdm | 166.7 tsp | USDA |
| 🥄Baking Powder | 13.8 g | 72.46 sdm | 72½ sdm | 217.4 tsp | King Arthur |
| 🥄Soda Kue (Baking Soda) | 13.8 g | 72.46 sdm | 72½ sdm | 217.4 tsp | King Arthur |
| 🥣Oatmeal / Havermut | 5.0 g | 200 sdm | 200 sdm | 600.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Beras Putih | 11.6 g | 86.21 sdm | 86¼ sdm | 258.6 tsp | King Arthur |
| 🍫Choco Chips | 10.0 g | 100 sdm | 100 sdm | 300.0 tsp | USDA |
| 🌰Kacang Almond Utuh | 8.8 g | 114.29 sdm | 114¼ sdm | 342.9 tsp | USDA |
| 🌽Tepung Maizena | 8.0 g | 125 sdm | 125 sdm | 375.0 tsp | King Arthur |
| 🧀Cream Cheese | 14.5 g | 68.97 sdm | 69 sdm | 206.9 tsp | USDA |
| 🥜Selai Kacang | 16.0 g | 62.50 sdm | 62½ sdm | 187.5 tsp | USDA |
| 🍁Sirup Maple | 20.0 g | 50 sdm | 50 sdm | 150.0 tsp | USDA |
| 🥣Yogurt Plain | 15.3 g | 65.36 sdm | 65⅓ sdm | 196.1 tsp | USDA |
| 🥛Krim Asam (Sour Cream) | 14.4 g | 69.44 sdm | 69⅜ sdm | 208.3 tsp | USDA |
| 🥥Minyak Kelapa | 13.6 g | 73.53 sdm | 73½ sdm | 220.6 tsp | USDA |
| 🌰Tepung Almond | 6.3 g | 160 sdm | 160 sdm | 480.0 tsp | King Arthur |
| 🥥Tepung Kelapa | 7.5 g | 133.33 sdm | 133⅓ sdm | 400.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Ekstrak Vanila | 13.0 g | 76.92 sdm | 76⅞ sdm | 230.8 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 54.05 sdm | 54 sdm | 162.2 tsp | USDA |
| 🫧Ragi Kering Aktif | 9.0 g | 111.11 sdm | 111⅛ sdm | 333.3 tsp | King Arthur |
| 🪵Kayu Manis Bubuk | 7.8 g | 128.21 sdm | 128¼ sdm | 384.6 tsp | King Arthur |
| 🥛Krim Kental (Heavy Cream) | 15.0 g | 66.67 sdm | 66⅝ sdm | 200.0 tsp | USDA |
| 🌱Biji Chia | 10.0 g | 100 sdm | 100 sdm | 300.0 tsp | USDA |
| 🌾Biji Rami | 10.3 g | 97.09 sdm | 97⅛ sdm | 291.3 tsp | USDA |
| 🍯Sirup Jagung | 21.0 g | 47.62 sdm | 47⅝ sdm | 142.9 tsp | USDA |
| 🫚Jahe Bubuk | 6.0 g | 166.67 sdm | 166⅝ sdm | 500.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Kecap Asin | 17.5 g | 57.14 sdm | 57⅛ sdm | 171.4 tsp | USDA |
| 🍎Cuka Apel | 14.9 g | 67.11 sdm | 67⅛ sdm | 201.3 tsp | USDA |
| 🍋Air Perasan Lemon | 15.2 g | 65.79 sdm | 65¾ sdm | 197.4 tsp | USDA |
| ☕Kopi Bubuk | 5.3 g | 188.68 sdm | 188⅝ sdm | 566.0 tsp | USDA |
| 🍵Bubuk Matcha | 6.0 g | 166.67 sdm | 166⅝ sdm | 500.0 tsp | USDA |
| 🥣Pasta Miso | 18.0 g | 55.56 sdm | 55½ sdm | 166.7 tsp | USDA |
| 🧴Mayones Jepang (Kewpie) | 14.5 g | 68.97 sdm | 69 sdm | 206.9 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 57.14 sdm | 57⅛ sdm | 171.4 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Wijen Sangrai | 13.6 g | 73.53 sdm | 73½ sdm | 220.6 tsp | USDA |
| 🍚Tepung Beras | 10.0 g | 100 sdm | 100 sdm | 300.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Tepung Ketan | 8.5 g | 117.65 sdm | 117⅝ sdm | 352.9 tsp | King Arthur |
| 🧋Tepung Tapioka | 7.5 g | 133.33 sdm | 133⅓ sdm | 400.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Tepung Semolina | 10.4 g | 96.15 sdm | 96⅛ sdm | 288.5 tsp | King Arthur |
| 🧀Keju Mascarpone | 15.0 g | 66.67 sdm | 66⅝ sdm | 200.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahini (Pasta Wijen) | 15.0 g | 66.67 sdm | 66⅝ sdm | 200.0 tsp | USDA |
| 🥄Cream of Tartar | 10.0 g | 100 sdm | 100 sdm | 300.0 tsp | USDA |
| 🌾Psyllium Husk | 4.5 g | 222.22 sdm | 222¼ sdm | 666.7 tsp | King Arthur |
| 🥜Selai Almon | 16.0 g | 62.50 sdm | 62½ sdm | 187.5 tsp | USDA |
| 🥜Selai Mete | 16.0 g | 62.50 sdm | 62½ sdm | 187.5 tsp | USDA |
| 🍯Molase (Tetes Tebu) | 21.3 g | 46.95 sdm | 46⅞ sdm | 140.8 tsp | USDA |
| 🥛Susu Kental Manis | 19.1 g | 52.36 sdm | 52⅓ sdm | 157.1 tsp | USDA |
| 🥛Susu Evaporasi | 15.8 g | 63.29 sdm | 63¼ sdm | 189.9 tsp | USDA |
| 🌵Sirup Agave | 21.0 g | 47.62 sdm | 47⅝ sdm | 142.9 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Masak Leleh | 14.2 g | 70.42 sdm | 70⅜ sdm | 211.3 tsp | USDA |
Jumlah Lainnya
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →