Về danh sách
1000 Gram (g) en Muỗng canh (1000g → thìa canh)
1000 gam bằng bao nhiêu muỗng canh? 1000g bột mì = 128.2 thìa canh, đường = 80.0 thìa canh, bơ = 70.4 thìa canh. Bảng quy đổi 40 nguyên liệu và máy tính.
Đáp án cho 1000 muỗng canh:
🌾 Bột mì đa dụng (Số 11)
128.2 thìa canh
(128⅛ thìa canh)🍬 Đường cát trắng
80.0 thìa canh
(80 thìa canh)🧈 Bơ lạt (Butter)
70.4 thìa canh
(70⅓ thìa canh)Gram (g) → Muỗng canh
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
128.21 thìa canh
= 384.6 tsp • 8.01 cups • 35.27 oz
1000g ÷ 7.8g = 128.21 thìa canh
Gram (g)1000 g
thìa canh128.21
Muỗng cà phê384.6 tsp
Ounces35.27 oz
Cúp (Cup)8.01 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 1000 Grams to Muỗng canh
| Chọn nguyên liệu | 1 thìa canh = | 1000g = | Nearest Spoon | Muỗng cà phê | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Bột mì đa dụng (Số 11) | 7.8 g | 128.21 thìa canh | 128¼ thìa canh | 384.6 tsp | King Arthur |
| 🍬Đường cát trắng | 12.5 g | 80 thìa canh | 80 thìa canh | 240.0 tsp | USDA |
| 🤎Đường nâu | 13.8 g | 72.46 thìa canh | 72½ thìa canh | 217.4 tsp | USDA |
| 🧈Bơ lạt (Butter) | 14.2 g | 70.42 thìa canh | 70⅜ thìa canh | 211.3 tsp | USDA |
| 🧁Đường bột (Icing sugar) | 7.5 g | 133.33 thìa canh | 133⅓ thìa canh | 400.0 tsp | USDA |
| 💧Nước | 14.8 g | 67.57 thìa canh | 67½ thìa canh | 202.7 tsp | NIST |
| 🥛Sữa tươi không đường | 15.0 g | 66.67 thìa canh | 66⅝ thìa canh | 200.0 tsp | USDA |
| 🍯Mật ong nguyên chất | 21.3 g | 46.95 thìa canh | 46⅞ thìa canh | 140.8 tsp | USDA |
| 🫒Dầu ăn thực vật | 13.6 g | 73.53 thìa canh | 73½ thìa canh | 220.6 tsp | USDA |
| 🫒Dầu ô liu | 13.5 g | 74.07 thìa canh | 74 thìa canh | 222.2 tsp | USDA |
| 🍫Bột cacao nguyên chất | 6.3 g | 160 thìa canh | 160 thìa canh | 480.0 tsp | King Arthur |
| 🧂Muối tinh | 18.0 g | 55.56 thìa canh | 55½ thìa canh | 166.7 tsp | USDA |
| 🥄Bột nở (Baking powder) | 13.8 g | 72.46 thìa canh | 72½ thìa canh | 217.4 tsp | King Arthur |
| 🥄Muối nở (Baking soda) | 13.8 g | 72.46 thìa canh | 72½ thìa canh | 217.4 tsp | King Arthur |
| 🥣Yến mạch cán dẹt | 5.0 g | 200 thìa canh | 200 thìa canh | 600.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Gạo trắng | 11.6 g | 86.21 thìa canh | 86¼ thìa canh | 258.6 tsp | King Arthur |
| 🍫Socola chip | 10.0 g | 100 thìa canh | 100 thìa canh | 300.0 tsp | USDA |
| 🌰Hạt hạnh nhân | 8.8 g | 114.29 thìa canh | 114¼ thìa canh | 342.9 tsp | USDA |
| 🌽Bột bắp (Bột ngô) | 8.0 g | 125 thìa canh | 125 thìa canh | 375.0 tsp | King Arthur |
| 🧀Phô mai kem (Cream cheese) | 14.5 g | 68.97 thìa canh | 69 thìa canh | 206.9 tsp | USDA |
| 🥜Bơ đậu phộng | 16.0 g | 62.50 thìa canh | 62½ thìa canh | 187.5 tsp | USDA |
| 🍁Siro cây phong (Maple) | 20.0 g | 50 thìa canh | 50 thìa canh | 150.0 tsp | USDA |
| 🥣Sữa chua Hy Lạp | 15.3 g | 65.36 thìa canh | 65⅓ thìa canh | 196.1 tsp | USDA |
| 🥛Kem chua (Sour cream) | 14.4 g | 69.44 thìa canh | 69⅜ thìa canh | 208.3 tsp | USDA |
| 🥥Dầu dừa | 13.6 g | 73.53 thìa canh | 73½ thìa canh | 220.6 tsp | USDA |
| 🌰Bột hạnh nhân | 6.3 g | 160 thìa canh | 160 thìa canh | 480.0 tsp | King Arthur |
| 🥥Bột dừa | 7.5 g | 133.33 thìa canh | 133⅓ thìa canh | 400.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Chiết xuất vani | 13.0 g | 76.92 thìa canh | 76⅞ thìa canh | 230.8 tsp | USDA |
| 🌰Sốt hạt phỉ Nutella | 18.5 g | 54.05 thìa canh | 54 thìa canh | 162.2 tsp | USDA |
| 🫧Men nở khô | 9.0 g | 111.11 thìa canh | 111⅛ thìa canh | 333.3 tsp | King Arthur |
| 🪵Bột quế | 7.8 g | 128.21 thìa canh | 128¼ thìa canh | 384.6 tsp | King Arthur |
| 🥛Kem béo Whipping Cream | 15.0 g | 66.67 thìa canh | 66⅝ thìa canh | 200.0 tsp | USDA |
| 🌱Hạt chia | 10.0 g | 100 thìa canh | 100 thìa canh | 300.0 tsp | USDA |
| 🌾Hạt lanh | 10.3 g | 97.09 thìa canh | 97⅛ thìa canh | 291.3 tsp | USDA |
| 🍯Siro ngô | 21.0 g | 47.62 thìa canh | 47⅝ thìa canh | 142.9 tsp | USDA |
| 🫚Bột gừng | 6.0 g | 166.67 thìa canh | 166⅝ thìa canh | 500.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Nước tương | 17.5 g | 57.14 thìa canh | 57⅛ thìa canh | 171.4 tsp | USDA |
| 🍎Giấm táo | 14.9 g | 67.11 thìa canh | 67⅛ thìa canh | 201.3 tsp | USDA |
| 🍋Nước cốt chanh | 15.2 g | 65.79 thìa canh | 65¾ thìa canh | 197.4 tsp | USDA |
| ☕Cà phê xay | 5.3 g | 188.68 thìa canh | 188⅝ thìa canh | 566.0 tsp | USDA |
| 🍵Bột Matcha | 6.0 g | 166.67 thìa canh | 166⅝ thìa canh | 500.0 tsp | USDA |
| 🥣Tương Miso | 18.0 g | 55.56 thìa canh | 55½ thìa canh | 166.7 tsp | USDA |
| 🧴Xốt Mayonnaise Nhật (Kewpie) | 14.5 g | 68.97 thìa canh | 69 thìa canh | 206.9 tsp | USDA |
| 🍶Rượu Nấu Ăn Mirin | 17.5 g | 57.14 thìa canh | 57⅛ thìa canh | 171.4 tsp | USDA |
| 🫒Dầu Mè Rang | 13.6 g | 73.53 thìa canh | 73½ thìa canh | 220.6 tsp | USDA |
| 🍚Bột Gạo Tẻ | 10.0 g | 100 thìa canh | 100 thìa canh | 300.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Bột Nếp | 8.5 g | 117.65 thìa canh | 117⅝ thìa canh | 352.9 tsp | King Arthur |
| 🧋Bột Năng (Bột Sắn) | 7.5 g | 133.33 thìa canh | 133⅓ thìa canh | 400.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Bột Mì Semolina | 10.4 g | 96.15 thìa canh | 96⅛ thìa canh | 288.5 tsp | King Arthur |
| 🧀Phô Mai Mascarpone | 15.0 g | 66.67 thìa canh | 66⅝ thìa canh | 200.0 tsp | USDA |
| 🫙Bơ Mè Tahini | 15.0 g | 66.67 thìa canh | 66⅝ thìa canh | 200.0 tsp | USDA |
| 🥄Bột Cream of Tartar | 10.0 g | 100 thìa canh | 100 thìa canh | 300.0 tsp | USDA |
| 🌾Vỏ Hạt Mã Đề | 4.5 g | 222.22 thìa canh | 222¼ thìa canh | 666.7 tsp | King Arthur |
| 🥜Bơ Hạnh Nhân | 16.0 g | 62.50 thìa canh | 62½ thìa canh | 187.5 tsp | USDA |
| 🥜Bơ Hạt Điều | 16.0 g | 62.50 thìa canh | 62½ thìa canh | 187.5 tsp | USDA |
| 🍯Mật Mía | 21.3 g | 46.95 thìa canh | 46⅞ thìa canh | 140.8 tsp | USDA |
| 🥛Sữa Đặc Có Đường | 19.1 g | 52.36 thìa canh | 52⅓ thìa canh | 157.1 tsp | USDA |
| 🥛Sữa Bay Hơi | 15.8 g | 63.29 thìa canh | 63¼ thìa canh | 189.9 tsp | USDA |
| 🌵Mật Cây Thùa | 21.0 g | 47.62 thìa canh | 47⅝ thìa canh | 142.9 tsp | USDA |
| 🍫Sô-cô-la Làm Bánh | 14.2 g | 70.42 thìa canh | 70⅜ thìa canh | 211.3 tsp | USDA |
Số lượng khác
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →
Muỗng canh sang Gram →
½ thìa canh → Gram (g)1 thìa canh → Gram (g)1.5 thìa canh → Gram (g)2 thìa canh → Gram (g)2.5 thìa canh → Gram (g)3 thìa canh → Gram (g)3.5 thìa canh → Gram (g)4 thìa canh → Gram (g)5 thìa canh → Gram (g)6 thìa canh → Gram (g)7 thìa canh → Gram (g)8 thìa canh → Gram (g)9 thìa canh → Gram (g)10 thìa canh → Gram (g)12 thìa canh → Gram (g)14 thìa canh → Gram (g)16 thìa canh → Gram (g)