計量・換算ツール
計量方法を選択してください
Dry Ingredients
Liquids & Wet
Fats & Oils
Sweeteners
Leaveners
Spices & Seasonings
tbsp
—
—
Quick Reference: All-Purpose Flour
| Tablespoons | Grams |
|---|---|
| 1 tbsp | - |
| 2 tbsp | - |
| 3 tbsp | - |
| 4 tbsp | - |
| 5 tbsp | - |
| 8 tbsp | - |
| 10 tbsp | - |
大さじ1杯は何グラム?
調味料や食材によって大さじ1杯の重さは大きく異なります。
| 材料を選択 | 1 大さじ (グラム (g)) |
|---|---|
| 薄力粉 (小麦粉) | 7.8 g |
| 上白糖 / グラニュー糖 | 12.5 g |
| バター | 14.2 g |
| 水 | 14.8 g |
| 牛乳 | 15 g |
| はちみつ | 21.3 g |
| サラダ油 | 13.6 g |
| 塩 (食塩) | 18 g |
| ベーキングパウダー | 13.8 g |
| 純ココアパウダー | 6.25 g |
よく使われる材料ガイド
人気の製菓・料理材料のグラム換算チャート
薄力粉 (小麦粉)
7.8g / 1 大さじ
上白糖 / グラニュー糖
12.5g / 1 大さじ
バター
14.2g / 1 大さじ
はちみつ
21.3g / 1 大さじ
オリーブオイル
13.5g / 1 大さじ
純ココアパウダー
6.25g / 1 大さじ
大さじの杯数から換算
大さじ1〜10杯のグラム数を一覧表示
早見表
調味料や食材によって大さじ1杯の重さは大きく異なります。
薄力粉 (小麦粉)
| 大さじ | グラム (g) |
|---|---|
| 1 | 7.8g |
| 2 | 15.6g |
| 3 | 23.4g |
| 4 | 31.2g |
| 5 | 39g |
| 8 | 62.4g |
| 10 | 78g |
上白糖 / グラニュー糖
| 大さじ | グラム (g) |
|---|---|
| 1 | 12.5g |
| 2 | 25g |
| 3 | 37.5g |
| 4 | 50g |
| 5 | 62.5g |
| 8 | 100g |
| 10 | 125g |
バター
| 大さじ | グラム (g) |
|---|---|
| 1 | 14.2g |
| 2 | 28.4g |
| 3 | 42.6g |
| 4 | 56.8g |
| 5 | 71g |
| 8 | 113.6g |
| 10 | 142g |
三温糖 / 黒糖
| 大さじ | グラム (g) |
|---|---|
| 1 | 13.8g |
| 2 | 27.6g |
| 3 | 41.4g |
| 4 | 55.2g |
| 5 | 69g |
| 8 | 110.4g |
| 10 | 138g |