Tüm Çeviriler
100 Gram (g) en Yemek kaşığı (100g → çorba k.)
100 gram kaç yemek kaşığı eder? 100g un = 12.8 çorba k., şeker = 8.0 çorba k., tereyağı = 7.0 çorba k.. Dönüşüm tablosu ve hesaplayıcı.
100 Kaşık İçin Hızlı Yanıt:
🌾 Çok Amaçlı Buğday Unu
12.8 çorba k.
(12¾ çorba k.)🍬 Toz Şeker
8.0 çorba k.
(8 çorba k.)🧈 Tereyağı
7.0 çorba k.
(7 çorba k.)Gram (g) → Yemek Kaşığı
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
12.82 çorba k.
= 38.5 tsp • 0.8 cups • 3.53 oz
100g ÷ 7.8g = 12.82 çorba k.
Gram (g)100 g
çorba k.12.82
Tatlı / Çay Kaşığı38.5 tsp
Ounces3.53 oz
Su Bardağı (Cup)0.8 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Dönüşüm Tablosu: 100 Gram Kaç Yemek Kaşığı
| Malzeme Seçin | 1 çorba k. ağırlığı | 100g = | Pratik Kaşık | Tatlı / Çay Kaşığı | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Çok Amaçlı Buğday Unu | 7.8 g | 12.82 çorba k. | 12¾ çorba k. | 38.5 tsp | King Arthur |
| 🍬Toz Şeker | 12.5 g | 8 çorba k. | 8 çorba k. | 24.0 tsp | USDA |
| 🤎Esmer Şeker | 13.8 g | 7.25 çorba k. | 7¼ çorba k. | 21.7 tsp | USDA |
| 🧈Tereyağı | 14.2 g | 7.04 çorba k. | 7 çorba k. | 21.1 tsp | USDA |
| 🧁Pudra Şekeri | 7.5 g | 13.33 çorba k. | 13⅓ çorba k. | 40.0 tsp | USDA |
| 💧Su | 14.8 g | 6.76 çorba k. | 6¾ çorba k. | 20.3 tsp | NIST |
| 🥛Tam Yağlı Süt | 15.0 g | 6.67 çorba k. | 6⅝ çorba k. | 20.0 tsp | USDA |
| 🍯Süzme Bal | 21.3 g | 4.69 çorba k. | 4⅝ çorba k. | 14.1 tsp | USDA |
| 🫒Sıvı Yağ (Ayçiçek Yağı) | 13.6 g | 7.35 çorba k. | 7⅓ çorba k. | 22.1 tsp | USDA |
| 🫒Zeytinyağı | 13.5 g | 7.41 çorba k. | 7⅓ çorba k. | 22.2 tsp | USDA |
| 🍫Kakao Tozu | 6.3 g | 16 çorba k. | 16 çorba k. | 48.0 tsp | King Arthur |
| 🧂İnce Sofra Tuzu | 18.0 g | 5.56 çorba k. | 5½ çorba k. | 16.7 tsp | USDA |
| 🥄Kabartma Tozu | 13.8 g | 7.25 çorba k. | 7¼ çorba k. | 21.7 tsp | King Arthur |
| 🥄Karbonat | 13.8 g | 7.25 çorba k. | 7¼ çorba k. | 21.7 tsp | King Arthur |
| 🥣Yulaf Ezmesi | 5.0 g | 20 çorba k. | 20 çorba k. | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Pirinç (Çiğ) | 11.6 g | 8.62 çorba k. | 8⅝ çorba k. | 25.9 tsp | King Arthur |
| 🍫Damla Çikolata | 10.0 g | 10 çorba k. | 10 çorba k. | 30.0 tsp | USDA |
| 🌰Tane Badem | 8.8 g | 11.43 çorba k. | 11⅜ çorba k. | 34.3 tsp | USDA |
| 🌽Mısır Nişastası | 8.0 g | 12.50 çorba k. | 12½ çorba k. | 37.5 tsp | King Arthur |
| 🧀Sürülebilir Taze Peynir / Labne | 14.5 g | 6.90 çorba k. | 6⅞ çorba k. | 20.7 tsp | USDA |
| 🥜Fıstık Ezmesi | 16.0 g | 6.25 çorba k. | 6¼ çorba k. | 18.8 tsp | USDA |
| 🍁Akçaağaç Şurubu | 20.0 g | 5 çorba k. | 5 çorba k. | 15.0 tsp | USDA |
| 🥣Süzme Yoğurt | 15.3 g | 6.54 çorba k. | 6½ çorba k. | 19.6 tsp | USDA |
| 🥛Ekşi Krema | 14.4 g | 6.94 çorba k. | 6⅞ çorba k. | 20.8 tsp | USDA |
| 🥥Hindistan Cevizi Yağı | 13.6 g | 7.35 çorba k. | 7⅓ çorba k. | 22.1 tsp | USDA |
| 🌰Badem Unu | 6.3 g | 16 çorba k. | 16 çorba k. | 48.0 tsp | King Arthur |
| 🥥Hindistan Cevizi Unu | 7.5 g | 13.33 çorba k. | 13⅓ çorba k. | 40.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Vanilya Özütü | 13.0 g | 7.69 çorba k. | 7⅝ çorba k. | 23.1 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 5.41 çorba k. | 5⅓ çorba k. | 16.2 tsp | USDA |
| 🫧Aktif Kuru Maya | 9.0 g | 11.11 çorba k. | 11⅛ çorba k. | 33.3 tsp | King Arthur |
| 🪵Toz Tarçın | 7.8 g | 12.82 çorba k. | 12¾ çorba k. | 38.5 tsp | King Arthur |
| 🥛Krema (%35 Yağlı) | 15.0 g | 6.67 çorba k. | 6⅝ çorba k. | 20.0 tsp | USDA |
| 🌱Chia Tohumu | 10.0 g | 10 çorba k. | 10 çorba k. | 30.0 tsp | USDA |
| 🌾Keten Tohumu | 10.3 g | 9.71 çorba k. | 9⅔ çorba k. | 29.1 tsp | USDA |
| 🍯Mısır Şurubu | 21.0 g | 4.76 çorba k. | 4¾ çorba k. | 14.3 tsp | USDA |
| 🫚Toz Zencefil | 6.0 g | 16.67 çorba k. | 16⅝ çorba k. | 50.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Soya Sosu | 17.5 g | 5.71 çorba k. | 5⅔ çorba k. | 17.1 tsp | USDA |
| 🍎Elma Sirkesi | 14.9 g | 6.71 çorba k. | 6⅔ çorba k. | 20.1 tsp | USDA |
| 🍋Limon Suyu | 15.2 g | 6.58 çorba k. | 6½ çorba k. | 19.7 tsp | USDA |
| ☕Öğütülmüş Kahve | 5.3 g | 18.87 çorba k. | 18⅞ çorba k. | 56.6 tsp | USDA |
| 🍵Matcha Tozu | 6.0 g | 16.67 çorba k. | 16⅝ çorba k. | 50.0 tsp | USDA |
| 🥣Miso Ezmesi | 18.0 g | 5.56 çorba k. | 5½ çorba k. | 16.7 tsp | USDA |
| 🧴Japon Mayonezi (Kewpie) | 14.5 g | 6.90 çorba k. | 6⅞ çorba k. | 20.7 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 5.71 çorba k. | 5⅔ çorba k. | 17.1 tsp | USDA |
| 🫒Kavrulmuş Susam Yağı | 13.6 g | 7.35 çorba k. | 7⅓ çorba k. | 22.1 tsp | USDA |
| 🍚Pirinç Unu | 10.0 g | 10 çorba k. | 10 çorba k. | 30.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Yapışkan Pirinç Unu | 8.5 g | 11.76 çorba k. | 11¾ çorba k. | 35.3 tsp | King Arthur |
| 🧋Tapyoka Nişastası | 7.5 g | 13.33 çorba k. | 13⅓ çorba k. | 40.0 tsp | King Arthur |
| 🌾İrmik | 10.4 g | 9.62 çorba k. | 9⅝ çorba k. | 28.8 tsp | King Arthur |
| 🧀Mascarpone Peyniri | 15.0 g | 6.67 çorba k. | 6⅝ çorba k. | 20.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahin | 15.0 g | 6.67 çorba k. | 6⅝ çorba k. | 20.0 tsp | USDA |
| 🥄Krem Tartar | 10.0 g | 10 çorba k. | 10 çorba k. | 30.0 tsp | USDA |
| 🌾Karnıyarık Otu Tohumu Kabuğu | 4.5 g | 22.22 çorba k. | 22¼ çorba k. | 66.7 tsp | King Arthur |
| 🥜Badem Ezmesi | 16.0 g | 6.25 çorba k. | 6¼ çorba k. | 18.8 tsp | USDA |
| 🥜Kaju Ezmesi | 16.0 g | 6.25 çorba k. | 6¼ çorba k. | 18.8 tsp | USDA |
| 🍯Pekmez | 21.3 g | 4.69 çorba k. | 4⅝ çorba k. | 14.1 tsp | USDA |
| 🥛Şekerli Yoğunlaştırılmış Süt | 19.1 g | 5.24 çorba k. | 5¼ çorba k. | 15.7 tsp | USDA |
| 🥛Buharlaştırılmış Süt | 15.8 g | 6.33 çorba k. | 6¼ çorba k. | 19.0 tsp | USDA |
| 🌵Agave Şurubu | 21.0 g | 4.76 çorba k. | 4¾ çorba k. | 14.3 tsp | USDA |
| 🍫Kuveytür Çikolata | 14.2 g | 7.04 çorba k. | 7 çorba k. | 21.1 tsp | USDA |
Diğer Miktarlar
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →
Yemek kaşığı Grama Çevir →
½ çorba k. → Gram (g)1 çorba k. → Gram (g)1.5 çorba k. → Gram (g)2 çorba k. → Gram (g)2.5 çorba k. → Gram (g)3 çorba k. → Gram (g)3.5 çorba k. → Gram (g)4 çorba k. → Gram (g)5 çorba k. → Gram (g)6 çorba k. → Gram (g)7 çorba k. → Gram (g)8 çorba k. → Gram (g)9 çorba k. → Gram (g)10 çorba k. → Gram (g)12 çorba k. → Gram (g)14 çorba k. → Gram (g)16 çorba k. → Gram (g)