Kembali ke semua konversi
100 Gram (g) en Sendok makan (100g → sdm)
Berapa sendok makan 100 gram? 100g tepung = 12.8 sdm, gula = 8.0 sdm, mentega = 7.0 sdm. Tabel konversi lengkap & kalkulator.
Jawaban Cepat untuk 100 SDM:
🌾 Tepung Terigu Serbaguna
12.8 sdm
(12¾ sdm)🍬 Gula Pasir
8.0 sdm
(8 sdm)🧈 Mentega (Butter)
7.0 sdm
(7 sdm)Gram (g) → Sendok Makan (SDM)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
12.82 sdm
= 38.5 tsp • 0.8 cups • 3.53 oz
100g ÷ 7.8g = 12.82 sdm
Gram (g)100 g
sdm12.82
Sendok Teh (SDT)38.5 tsp
Ounces3.53 oz
Cangkir / Cup0.8 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 100 Grams to Sendok makan
| Pilih Bahan | 1 sdm = | 100g = | Nearest Spoon | Sendok Teh (SDT) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Tepung Terigu Serbaguna | 7.8 g | 12.82 sdm | 12¾ sdm | 38.5 tsp | King Arthur |
| 🍬Gula Pasir | 12.5 g | 8 sdm | 8 sdm | 24.0 tsp | USDA |
| 🤎Brown Sugar Padat | 13.8 g | 7.25 sdm | 7¼ sdm | 21.7 tsp | USDA |
| 🧈Mentega (Butter) | 14.2 g | 7.04 sdm | 7 sdm | 21.1 tsp | USDA |
| 🧁Gula Halus (Gula Bubuk) | 7.5 g | 13.33 sdm | 13⅓ sdm | 40.0 tsp | USDA |
| 💧Air | 14.8 g | 6.76 sdm | 6¾ sdm | 20.3 tsp | NIST |
| 🥛Susu Cair | 15.0 g | 6.67 sdm | 6⅝ sdm | 20.0 tsp | USDA |
| 🍯Madu Murni | 21.3 g | 4.69 sdm | 4⅝ sdm | 14.1 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Goreng | 13.6 g | 7.35 sdm | 7⅓ sdm | 22.1 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Zaitun | 13.5 g | 7.41 sdm | 7⅓ sdm | 22.2 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Bubuk | 6.3 g | 16 sdm | 16 sdm | 48.0 tsp | King Arthur |
| 🧂Garam Dapur Halus | 18.0 g | 5.56 sdm | 5½ sdm | 16.7 tsp | USDA |
| 🥄Baking Powder | 13.8 g | 7.25 sdm | 7¼ sdm | 21.7 tsp | King Arthur |
| 🥄Soda Kue (Baking Soda) | 13.8 g | 7.25 sdm | 7¼ sdm | 21.7 tsp | King Arthur |
| 🥣Oatmeal / Havermut | 5.0 g | 20 sdm | 20 sdm | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Beras Putih | 11.6 g | 8.62 sdm | 8⅝ sdm | 25.9 tsp | King Arthur |
| 🍫Choco Chips | 10.0 g | 10 sdm | 10 sdm | 30.0 tsp | USDA |
| 🌰Kacang Almond Utuh | 8.8 g | 11.43 sdm | 11⅜ sdm | 34.3 tsp | USDA |
| 🌽Tepung Maizena | 8.0 g | 12.50 sdm | 12½ sdm | 37.5 tsp | King Arthur |
| 🧀Cream Cheese | 14.5 g | 6.90 sdm | 6⅞ sdm | 20.7 tsp | USDA |
| 🥜Selai Kacang | 16.0 g | 6.25 sdm | 6¼ sdm | 18.8 tsp | USDA |
| 🍁Sirup Maple | 20.0 g | 5 sdm | 5 sdm | 15.0 tsp | USDA |
| 🥣Yogurt Plain | 15.3 g | 6.54 sdm | 6½ sdm | 19.6 tsp | USDA |
| 🥛Krim Asam (Sour Cream) | 14.4 g | 6.94 sdm | 6⅞ sdm | 20.8 tsp | USDA |
| 🥥Minyak Kelapa | 13.6 g | 7.35 sdm | 7⅓ sdm | 22.1 tsp | USDA |
| 🌰Tepung Almond | 6.3 g | 16 sdm | 16 sdm | 48.0 tsp | King Arthur |
| 🥥Tepung Kelapa | 7.5 g | 13.33 sdm | 13⅓ sdm | 40.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Ekstrak Vanila | 13.0 g | 7.69 sdm | 7⅝ sdm | 23.1 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 5.41 sdm | 5⅓ sdm | 16.2 tsp | USDA |
| 🫧Ragi Kering Aktif | 9.0 g | 11.11 sdm | 11⅛ sdm | 33.3 tsp | King Arthur |
| 🪵Kayu Manis Bubuk | 7.8 g | 12.82 sdm | 12¾ sdm | 38.5 tsp | King Arthur |
| 🥛Krim Kental (Heavy Cream) | 15.0 g | 6.67 sdm | 6⅝ sdm | 20.0 tsp | USDA |
| 🌱Biji Chia | 10.0 g | 10 sdm | 10 sdm | 30.0 tsp | USDA |
| 🌾Biji Rami | 10.3 g | 9.71 sdm | 9⅔ sdm | 29.1 tsp | USDA |
| 🍯Sirup Jagung | 21.0 g | 4.76 sdm | 4¾ sdm | 14.3 tsp | USDA |
| 🫚Jahe Bubuk | 6.0 g | 16.67 sdm | 16⅝ sdm | 50.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Kecap Asin | 17.5 g | 5.71 sdm | 5⅔ sdm | 17.1 tsp | USDA |
| 🍎Cuka Apel | 14.9 g | 6.71 sdm | 6⅔ sdm | 20.1 tsp | USDA |
| 🍋Air Perasan Lemon | 15.2 g | 6.58 sdm | 6½ sdm | 19.7 tsp | USDA |
| ☕Kopi Bubuk | 5.3 g | 18.87 sdm | 18⅞ sdm | 56.6 tsp | USDA |
| 🍵Bubuk Matcha | 6.0 g | 16.67 sdm | 16⅝ sdm | 50.0 tsp | USDA |
| 🥣Pasta Miso | 18.0 g | 5.56 sdm | 5½ sdm | 16.7 tsp | USDA |
| 🧴Mayones Jepang (Kewpie) | 14.5 g | 6.90 sdm | 6⅞ sdm | 20.7 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 5.71 sdm | 5⅔ sdm | 17.1 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Wijen Sangrai | 13.6 g | 7.35 sdm | 7⅓ sdm | 22.1 tsp | USDA |
| 🍚Tepung Beras | 10.0 g | 10 sdm | 10 sdm | 30.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Tepung Ketan | 8.5 g | 11.76 sdm | 11¾ sdm | 35.3 tsp | King Arthur |
| 🧋Tepung Tapioka | 7.5 g | 13.33 sdm | 13⅓ sdm | 40.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Tepung Semolina | 10.4 g | 9.62 sdm | 9⅝ sdm | 28.8 tsp | King Arthur |
| 🧀Keju Mascarpone | 15.0 g | 6.67 sdm | 6⅝ sdm | 20.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahini (Pasta Wijen) | 15.0 g | 6.67 sdm | 6⅝ sdm | 20.0 tsp | USDA |
| 🥄Cream of Tartar | 10.0 g | 10 sdm | 10 sdm | 30.0 tsp | USDA |
| 🌾Psyllium Husk | 4.5 g | 22.22 sdm | 22¼ sdm | 66.7 tsp | King Arthur |
| 🥜Selai Almon | 16.0 g | 6.25 sdm | 6¼ sdm | 18.8 tsp | USDA |
| 🥜Selai Mete | 16.0 g | 6.25 sdm | 6¼ sdm | 18.8 tsp | USDA |
| 🍯Molase (Tetes Tebu) | 21.3 g | 4.69 sdm | 4⅝ sdm | 14.1 tsp | USDA |
| 🥛Susu Kental Manis | 19.1 g | 5.24 sdm | 5¼ sdm | 15.7 tsp | USDA |
| 🥛Susu Evaporasi | 15.8 g | 6.33 sdm | 6¼ sdm | 19.0 tsp | USDA |
| 🌵Sirup Agave | 21.0 g | 4.76 sdm | 4¾ sdm | 14.3 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Masak Leleh | 14.2 g | 7.04 sdm | 7 sdm | 21.1 tsp | USDA |
Jumlah Lainnya
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →