Tüm Çeviriler
50 Gram (g) en Yemek kaşığı (50g → çorba k.)
50 gram kaç yemek kaşığı eder? 50g un = 6.4 çorba k., şeker = 4.0 çorba k., tereyağı = 3.5 çorba k.. Dönüşüm tablosu ve hesaplayıcı.
50 Kaşık İçin Hızlı Yanıt:
🌾 Çok Amaçlı Buğday Unu
6.4 çorba k.
(6⅓ çorba k.)🍬 Toz Şeker
4.0 çorba k.
(4 çorba k.)🧈 Tereyağı
3.5 çorba k.
(3½ çorba k.)Gram (g) → Yemek Kaşığı
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
6.41 çorba k.
= 19.2 tsp • 0.4 cups • 1.76 oz
50g ÷ 7.8g = 6.41 çorba k.
Gram (g)50 g
çorba k.6.41
Tatlı / Çay Kaşığı19.2 tsp
Ounces1.76 oz
Su Bardağı (Cup)0.4 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Dönüşüm Tablosu: 50 Gram Kaç Yemek Kaşığı
| Malzeme Seçin | 1 çorba k. ağırlığı | 50g = | Pratik Kaşık | Tatlı / Çay Kaşığı | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Çok Amaçlı Buğday Unu | 7.8 g | 6.41 çorba k. | 6⅓ çorba k. | 19.2 tsp | King Arthur |
| 🍬Toz Şeker | 12.5 g | 4 çorba k. | 4 çorba k. | 12.0 tsp | USDA |
| 🤎Esmer Şeker | 13.8 g | 3.62 çorba k. | 3⅝ çorba k. | 10.9 tsp | USDA |
| 🧈Tereyağı | 14.2 g | 3.52 çorba k. | 3½ çorba k. | 10.6 tsp | USDA |
| 🧁Pudra Şekeri | 7.5 g | 6.67 çorba k. | 6⅝ çorba k. | 20.0 tsp | USDA |
| 💧Su | 14.8 g | 3.38 çorba k. | 3⅓ çorba k. | 10.1 tsp | NIST |
| 🥛Tam Yağlı Süt | 15.0 g | 3.33 çorba k. | 3⅓ çorba k. | 10.0 tsp | USDA |
| 🍯Süzme Bal | 21.3 g | 2.35 çorba k. | 2⅓ çorba k. | 7.0 tsp | USDA |
| 🫒Sıvı Yağ (Ayçiçek Yağı) | 13.6 g | 3.68 çorba k. | 3⅝ çorba k. | 11.0 tsp | USDA |
| 🫒Zeytinyağı | 13.5 g | 3.70 çorba k. | 3⅝ çorba k. | 11.1 tsp | USDA |
| 🍫Kakao Tozu | 6.3 g | 8 çorba k. | 8 çorba k. | 24.0 tsp | King Arthur |
| 🧂İnce Sofra Tuzu | 18.0 g | 2.78 çorba k. | 2¾ çorba k. | 8.3 tsp | USDA |
| 🥄Kabartma Tozu | 13.8 g | 3.62 çorba k. | 3⅝ çorba k. | 10.9 tsp | King Arthur |
| 🥄Karbonat | 13.8 g | 3.62 çorba k. | 3⅝ çorba k. | 10.9 tsp | King Arthur |
| 🥣Yulaf Ezmesi | 5.0 g | 10 çorba k. | 10 çorba k. | 30.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Pirinç (Çiğ) | 11.6 g | 4.31 çorba k. | 4¼ çorba k. | 12.9 tsp | King Arthur |
| 🍫Damla Çikolata | 10.0 g | 5 çorba k. | 5 çorba k. | 15.0 tsp | USDA |
| 🌰Tane Badem | 8.8 g | 5.71 çorba k. | 5⅔ çorba k. | 17.1 tsp | USDA |
| 🌽Mısır Nişastası | 8.0 g | 6.25 çorba k. | 6¼ çorba k. | 18.8 tsp | King Arthur |
| 🧀Sürülebilir Taze Peynir / Labne | 14.5 g | 3.45 çorba k. | 3⅜ çorba k. | 10.3 tsp | USDA |
| 🥜Fıstık Ezmesi | 16.0 g | 3.13 çorba k. | 3⅛ çorba k. | 9.4 tsp | USDA |
| 🍁Akçaağaç Şurubu | 20.0 g | 2.50 çorba k. | 2½ çorba k. | 7.5 tsp | USDA |
| 🥣Süzme Yoğurt | 15.3 g | 3.27 çorba k. | 3¼ çorba k. | 9.8 tsp | USDA |
| 🥛Ekşi Krema | 14.4 g | 3.47 çorba k. | 3½ çorba k. | 10.4 tsp | USDA |
| 🥥Hindistan Cevizi Yağı | 13.6 g | 3.68 çorba k. | 3⅝ çorba k. | 11.0 tsp | USDA |
| 🌰Badem Unu | 6.3 g | 8 çorba k. | 8 çorba k. | 24.0 tsp | King Arthur |
| 🥥Hindistan Cevizi Unu | 7.5 g | 6.67 çorba k. | 6⅝ çorba k. | 20.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Vanilya Özütü | 13.0 g | 3.85 çorba k. | 3⅞ çorba k. | 11.5 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 2.70 çorba k. | 2⅝ çorba k. | 8.1 tsp | USDA |
| 🫧Aktif Kuru Maya | 9.0 g | 5.56 çorba k. | 5½ çorba k. | 16.7 tsp | King Arthur |
| 🪵Toz Tarçın | 7.8 g | 6.41 çorba k. | 6⅓ çorba k. | 19.2 tsp | King Arthur |
| 🥛Krema (%35 Yağlı) | 15.0 g | 3.33 çorba k. | 3⅓ çorba k. | 10.0 tsp | USDA |
| 🌱Chia Tohumu | 10.0 g | 5 çorba k. | 5 çorba k. | 15.0 tsp | USDA |
| 🌾Keten Tohumu | 10.3 g | 4.85 çorba k. | 4⅞ çorba k. | 14.6 tsp | USDA |
| 🍯Mısır Şurubu | 21.0 g | 2.38 çorba k. | 2⅓ çorba k. | 7.1 tsp | USDA |
| 🫚Toz Zencefil | 6.0 g | 8.33 çorba k. | 8⅓ çorba k. | 25.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Soya Sosu | 17.5 g | 2.86 çorba k. | 2⅞ çorba k. | 8.6 tsp | USDA |
| 🍎Elma Sirkesi | 14.9 g | 3.36 çorba k. | 3⅓ çorba k. | 10.1 tsp | USDA |
| 🍋Limon Suyu | 15.2 g | 3.29 çorba k. | 3¼ çorba k. | 9.9 tsp | USDA |
| ☕Öğütülmüş Kahve | 5.3 g | 9.43 çorba k. | 9⅜ çorba k. | 28.3 tsp | USDA |
| 🍵Matcha Tozu | 6.0 g | 8.33 çorba k. | 8⅓ çorba k. | 25.0 tsp | USDA |
| 🥣Miso Ezmesi | 18.0 g | 2.78 çorba k. | 2¾ çorba k. | 8.3 tsp | USDA |
| 🧴Japon Mayonezi (Kewpie) | 14.5 g | 3.45 çorba k. | 3⅜ çorba k. | 10.3 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 2.86 çorba k. | 2⅞ çorba k. | 8.6 tsp | USDA |
| 🫒Kavrulmuş Susam Yağı | 13.6 g | 3.68 çorba k. | 3⅝ çorba k. | 11.0 tsp | USDA |
| 🍚Pirinç Unu | 10.0 g | 5 çorba k. | 5 çorba k. | 15.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Yapışkan Pirinç Unu | 8.5 g | 5.88 çorba k. | 5⅞ çorba k. | 17.6 tsp | King Arthur |
| 🧋Tapyoka Nişastası | 7.5 g | 6.67 çorba k. | 6⅝ çorba k. | 20.0 tsp | King Arthur |
| 🌾İrmik | 10.4 g | 4.81 çorba k. | 4¾ çorba k. | 14.4 tsp | King Arthur |
| 🧀Mascarpone Peyniri | 15.0 g | 3.33 çorba k. | 3⅓ çorba k. | 10.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahin | 15.0 g | 3.33 çorba k. | 3⅓ çorba k. | 10.0 tsp | USDA |
| 🥄Krem Tartar | 10.0 g | 5 çorba k. | 5 çorba k. | 15.0 tsp | USDA |
| 🌾Karnıyarık Otu Tohumu Kabuğu | 4.5 g | 11.11 çorba k. | 11⅛ çorba k. | 33.3 tsp | King Arthur |
| 🥜Badem Ezmesi | 16.0 g | 3.13 çorba k. | 3⅛ çorba k. | 9.4 tsp | USDA |
| 🥜Kaju Ezmesi | 16.0 g | 3.13 çorba k. | 3⅛ çorba k. | 9.4 tsp | USDA |
| 🍯Pekmez | 21.3 g | 2.35 çorba k. | 2⅓ çorba k. | 7.0 tsp | USDA |
| 🥛Şekerli Yoğunlaştırılmış Süt | 19.1 g | 2.62 çorba k. | 2⅝ çorba k. | 7.9 tsp | USDA |
| 🥛Buharlaştırılmış Süt | 15.8 g | 3.16 çorba k. | 3⅛ çorba k. | 9.5 tsp | USDA |
| 🌵Agave Şurubu | 21.0 g | 2.38 çorba k. | 2⅓ çorba k. | 7.1 tsp | USDA |
| 🍫Kuveytür Çikolata | 14.2 g | 3.52 çorba k. | 3½ çorba k. | 10.6 tsp | USDA |
Diğer Miktarlar
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →
Yemek kaşığı Grama Çevir →
½ çorba k. → Gram (g)1 çorba k. → Gram (g)1.5 çorba k. → Gram (g)2 çorba k. → Gram (g)2.5 çorba k. → Gram (g)3 çorba k. → Gram (g)3.5 çorba k. → Gram (g)4 çorba k. → Gram (g)5 çorba k. → Gram (g)6 çorba k. → Gram (g)7 çorba k. → Gram (g)8 çorba k. → Gram (g)9 çorba k. → Gram (g)10 çorba k. → Gram (g)12 çorba k. → Gram (g)14 çorba k. → Gram (g)16 çorba k. → Gram (g)