Kembali ke semua konversi
50 Gram (g) en Sendok makan (50g → sdm)
Berapa sendok makan 50 gram? 50g tepung = 6.4 sdm, gula = 4.0 sdm, mentega = 3.5 sdm. Tabel konversi lengkap & kalkulator.
Jawaban Cepat untuk 50 SDM:
🌾 Tepung Terigu Serbaguna
6.4 sdm
(6⅓ sdm)🍬 Gula Pasir
4.0 sdm
(4 sdm)🧈 Mentega (Butter)
3.5 sdm
(3½ sdm)Gram (g) → Sendok Makan (SDM)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
6.41 sdm
= 19.2 tsp • 0.4 cups • 1.76 oz
50g ÷ 7.8g = 6.41 sdm
Gram (g)50 g
sdm6.41
Sendok Teh (SDT)19.2 tsp
Ounces1.76 oz
Cangkir / Cup0.4 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 50 Grams to Sendok makan
| Pilih Bahan | 1 sdm = | 50g = | Nearest Spoon | Sendok Teh (SDT) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Tepung Terigu Serbaguna | 7.8 g | 6.41 sdm | 6⅓ sdm | 19.2 tsp | King Arthur |
| 🍬Gula Pasir | 12.5 g | 4 sdm | 4 sdm | 12.0 tsp | USDA |
| 🤎Brown Sugar Padat | 13.8 g | 3.62 sdm | 3⅝ sdm | 10.9 tsp | USDA |
| 🧈Mentega (Butter) | 14.2 g | 3.52 sdm | 3½ sdm | 10.6 tsp | USDA |
| 🧁Gula Halus (Gula Bubuk) | 7.5 g | 6.67 sdm | 6⅝ sdm | 20.0 tsp | USDA |
| 💧Air | 14.8 g | 3.38 sdm | 3⅓ sdm | 10.1 tsp | NIST |
| 🥛Susu Cair | 15.0 g | 3.33 sdm | 3⅓ sdm | 10.0 tsp | USDA |
| 🍯Madu Murni | 21.3 g | 2.35 sdm | 2⅓ sdm | 7.0 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Goreng | 13.6 g | 3.68 sdm | 3⅝ sdm | 11.0 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Zaitun | 13.5 g | 3.70 sdm | 3⅝ sdm | 11.1 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Bubuk | 6.3 g | 8 sdm | 8 sdm | 24.0 tsp | King Arthur |
| 🧂Garam Dapur Halus | 18.0 g | 2.78 sdm | 2¾ sdm | 8.3 tsp | USDA |
| 🥄Baking Powder | 13.8 g | 3.62 sdm | 3⅝ sdm | 10.9 tsp | King Arthur |
| 🥄Soda Kue (Baking Soda) | 13.8 g | 3.62 sdm | 3⅝ sdm | 10.9 tsp | King Arthur |
| 🥣Oatmeal / Havermut | 5.0 g | 10 sdm | 10 sdm | 30.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Beras Putih | 11.6 g | 4.31 sdm | 4¼ sdm | 12.9 tsp | King Arthur |
| 🍫Choco Chips | 10.0 g | 5 sdm | 5 sdm | 15.0 tsp | USDA |
| 🌰Kacang Almond Utuh | 8.8 g | 5.71 sdm | 5⅔ sdm | 17.1 tsp | USDA |
| 🌽Tepung Maizena | 8.0 g | 6.25 sdm | 6¼ sdm | 18.8 tsp | King Arthur |
| 🧀Cream Cheese | 14.5 g | 3.45 sdm | 3⅜ sdm | 10.3 tsp | USDA |
| 🥜Selai Kacang | 16.0 g | 3.13 sdm | 3⅛ sdm | 9.4 tsp | USDA |
| 🍁Sirup Maple | 20.0 g | 2.50 sdm | 2½ sdm | 7.5 tsp | USDA |
| 🥣Yogurt Plain | 15.3 g | 3.27 sdm | 3¼ sdm | 9.8 tsp | USDA |
| 🥛Krim Asam (Sour Cream) | 14.4 g | 3.47 sdm | 3½ sdm | 10.4 tsp | USDA |
| 🥥Minyak Kelapa | 13.6 g | 3.68 sdm | 3⅝ sdm | 11.0 tsp | USDA |
| 🌰Tepung Almond | 6.3 g | 8 sdm | 8 sdm | 24.0 tsp | King Arthur |
| 🥥Tepung Kelapa | 7.5 g | 6.67 sdm | 6⅝ sdm | 20.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Ekstrak Vanila | 13.0 g | 3.85 sdm | 3⅞ sdm | 11.5 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 2.70 sdm | 2⅝ sdm | 8.1 tsp | USDA |
| 🫧Ragi Kering Aktif | 9.0 g | 5.56 sdm | 5½ sdm | 16.7 tsp | King Arthur |
| 🪵Kayu Manis Bubuk | 7.8 g | 6.41 sdm | 6⅓ sdm | 19.2 tsp | King Arthur |
| 🥛Krim Kental (Heavy Cream) | 15.0 g | 3.33 sdm | 3⅓ sdm | 10.0 tsp | USDA |
| 🌱Biji Chia | 10.0 g | 5 sdm | 5 sdm | 15.0 tsp | USDA |
| 🌾Biji Rami | 10.3 g | 4.85 sdm | 4⅞ sdm | 14.6 tsp | USDA |
| 🍯Sirup Jagung | 21.0 g | 2.38 sdm | 2⅓ sdm | 7.1 tsp | USDA |
| 🫚Jahe Bubuk | 6.0 g | 8.33 sdm | 8⅓ sdm | 25.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Kecap Asin | 17.5 g | 2.86 sdm | 2⅞ sdm | 8.6 tsp | USDA |
| 🍎Cuka Apel | 14.9 g | 3.36 sdm | 3⅓ sdm | 10.1 tsp | USDA |
| 🍋Air Perasan Lemon | 15.2 g | 3.29 sdm | 3¼ sdm | 9.9 tsp | USDA |
| ☕Kopi Bubuk | 5.3 g | 9.43 sdm | 9⅜ sdm | 28.3 tsp | USDA |
| 🍵Bubuk Matcha | 6.0 g | 8.33 sdm | 8⅓ sdm | 25.0 tsp | USDA |
| 🥣Pasta Miso | 18.0 g | 2.78 sdm | 2¾ sdm | 8.3 tsp | USDA |
| 🧴Mayones Jepang (Kewpie) | 14.5 g | 3.45 sdm | 3⅜ sdm | 10.3 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 2.86 sdm | 2⅞ sdm | 8.6 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Wijen Sangrai | 13.6 g | 3.68 sdm | 3⅝ sdm | 11.0 tsp | USDA |
| 🍚Tepung Beras | 10.0 g | 5 sdm | 5 sdm | 15.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Tepung Ketan | 8.5 g | 5.88 sdm | 5⅞ sdm | 17.6 tsp | King Arthur |
| 🧋Tepung Tapioka | 7.5 g | 6.67 sdm | 6⅝ sdm | 20.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Tepung Semolina | 10.4 g | 4.81 sdm | 4¾ sdm | 14.4 tsp | King Arthur |
| 🧀Keju Mascarpone | 15.0 g | 3.33 sdm | 3⅓ sdm | 10.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahini (Pasta Wijen) | 15.0 g | 3.33 sdm | 3⅓ sdm | 10.0 tsp | USDA |
| 🥄Cream of Tartar | 10.0 g | 5 sdm | 5 sdm | 15.0 tsp | USDA |
| 🌾Psyllium Husk | 4.5 g | 11.11 sdm | 11⅛ sdm | 33.3 tsp | King Arthur |
| 🥜Selai Almon | 16.0 g | 3.13 sdm | 3⅛ sdm | 9.4 tsp | USDA |
| 🥜Selai Mete | 16.0 g | 3.13 sdm | 3⅛ sdm | 9.4 tsp | USDA |
| 🍯Molase (Tetes Tebu) | 21.3 g | 2.35 sdm | 2⅓ sdm | 7.0 tsp | USDA |
| 🥛Susu Kental Manis | 19.1 g | 2.62 sdm | 2⅝ sdm | 7.9 tsp | USDA |
| 🥛Susu Evaporasi | 15.8 g | 3.16 sdm | 3⅛ sdm | 9.5 tsp | USDA |
| 🌵Sirup Agave | 21.0 g | 2.38 sdm | 2⅓ sdm | 7.1 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Masak Leleh | 14.2 g | 3.52 sdm | 3½ sdm | 10.6 tsp | USDA |
Jumlah Lainnya
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →