Về danh sách
50 Gram (g) en Muỗng canh (50g → thìa canh)
50 gam bằng bao nhiêu muỗng canh? 50g bột mì = 6.4 thìa canh, đường = 4.0 thìa canh, bơ = 3.5 thìa canh. Bảng quy đổi 40 nguyên liệu và máy tính.
Đáp án cho 50 muỗng canh:
🌾 Bột mì đa dụng (Số 11)
6.4 thìa canh
(6⅓ thìa canh)🍬 Đường cát trắng
4.0 thìa canh
(4 thìa canh)🧈 Bơ lạt (Butter)
3.5 thìa canh
(3½ thìa canh)Gram (g) → Muỗng canh
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
6.41 thìa canh
= 19.2 tsp • 0.4 cups • 1.76 oz
50g ÷ 7.8g = 6.41 thìa canh
Gram (g)50 g
thìa canh6.41
Muỗng cà phê19.2 tsp
Ounces1.76 oz
Cúp (Cup)0.4 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 50 Grams to Muỗng canh
| Chọn nguyên liệu | 1 thìa canh = | 50g = | Nearest Spoon | Muỗng cà phê | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Bột mì đa dụng (Số 11) | 7.8 g | 6.41 thìa canh | 6⅓ thìa canh | 19.2 tsp | King Arthur |
| 🍬Đường cát trắng | 12.5 g | 4 thìa canh | 4 thìa canh | 12.0 tsp | USDA |
| 🤎Đường nâu | 13.8 g | 3.62 thìa canh | 3⅝ thìa canh | 10.9 tsp | USDA |
| 🧈Bơ lạt (Butter) | 14.2 g | 3.52 thìa canh | 3½ thìa canh | 10.6 tsp | USDA |
| 🧁Đường bột (Icing sugar) | 7.5 g | 6.67 thìa canh | 6⅝ thìa canh | 20.0 tsp | USDA |
| 💧Nước | 14.8 g | 3.38 thìa canh | 3⅓ thìa canh | 10.1 tsp | NIST |
| 🥛Sữa tươi không đường | 15.0 g | 3.33 thìa canh | 3⅓ thìa canh | 10.0 tsp | USDA |
| 🍯Mật ong nguyên chất | 21.3 g | 2.35 thìa canh | 2⅓ thìa canh | 7.0 tsp | USDA |
| 🫒Dầu ăn thực vật | 13.6 g | 3.68 thìa canh | 3⅝ thìa canh | 11.0 tsp | USDA |
| 🫒Dầu ô liu | 13.5 g | 3.70 thìa canh | 3⅝ thìa canh | 11.1 tsp | USDA |
| 🍫Bột cacao nguyên chất | 6.3 g | 8 thìa canh | 8 thìa canh | 24.0 tsp | King Arthur |
| 🧂Muối tinh | 18.0 g | 2.78 thìa canh | 2¾ thìa canh | 8.3 tsp | USDA |
| 🥄Bột nở (Baking powder) | 13.8 g | 3.62 thìa canh | 3⅝ thìa canh | 10.9 tsp | King Arthur |
| 🥄Muối nở (Baking soda) | 13.8 g | 3.62 thìa canh | 3⅝ thìa canh | 10.9 tsp | King Arthur |
| 🥣Yến mạch cán dẹt | 5.0 g | 10 thìa canh | 10 thìa canh | 30.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Gạo trắng | 11.6 g | 4.31 thìa canh | 4¼ thìa canh | 12.9 tsp | King Arthur |
| 🍫Socola chip | 10.0 g | 5 thìa canh | 5 thìa canh | 15.0 tsp | USDA |
| 🌰Hạt hạnh nhân | 8.8 g | 5.71 thìa canh | 5⅔ thìa canh | 17.1 tsp | USDA |
| 🌽Bột bắp (Bột ngô) | 8.0 g | 6.25 thìa canh | 6¼ thìa canh | 18.8 tsp | King Arthur |
| 🧀Phô mai kem (Cream cheese) | 14.5 g | 3.45 thìa canh | 3⅜ thìa canh | 10.3 tsp | USDA |
| 🥜Bơ đậu phộng | 16.0 g | 3.13 thìa canh | 3⅛ thìa canh | 9.4 tsp | USDA |
| 🍁Siro cây phong (Maple) | 20.0 g | 2.50 thìa canh | 2½ thìa canh | 7.5 tsp | USDA |
| 🥣Sữa chua Hy Lạp | 15.3 g | 3.27 thìa canh | 3¼ thìa canh | 9.8 tsp | USDA |
| 🥛Kem chua (Sour cream) | 14.4 g | 3.47 thìa canh | 3½ thìa canh | 10.4 tsp | USDA |
| 🥥Dầu dừa | 13.6 g | 3.68 thìa canh | 3⅝ thìa canh | 11.0 tsp | USDA |
| 🌰Bột hạnh nhân | 6.3 g | 8 thìa canh | 8 thìa canh | 24.0 tsp | King Arthur |
| 🥥Bột dừa | 7.5 g | 6.67 thìa canh | 6⅝ thìa canh | 20.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Chiết xuất vani | 13.0 g | 3.85 thìa canh | 3⅞ thìa canh | 11.5 tsp | USDA |
| 🌰Sốt hạt phỉ Nutella | 18.5 g | 2.70 thìa canh | 2⅝ thìa canh | 8.1 tsp | USDA |
| 🫧Men nở khô | 9.0 g | 5.56 thìa canh | 5½ thìa canh | 16.7 tsp | King Arthur |
| 🪵Bột quế | 7.8 g | 6.41 thìa canh | 6⅓ thìa canh | 19.2 tsp | King Arthur |
| 🥛Kem béo Whipping Cream | 15.0 g | 3.33 thìa canh | 3⅓ thìa canh | 10.0 tsp | USDA |
| 🌱Hạt chia | 10.0 g | 5 thìa canh | 5 thìa canh | 15.0 tsp | USDA |
| 🌾Hạt lanh | 10.3 g | 4.85 thìa canh | 4⅞ thìa canh | 14.6 tsp | USDA |
| 🍯Siro ngô | 21.0 g | 2.38 thìa canh | 2⅓ thìa canh | 7.1 tsp | USDA |
| 🫚Bột gừng | 6.0 g | 8.33 thìa canh | 8⅓ thìa canh | 25.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Nước tương | 17.5 g | 2.86 thìa canh | 2⅞ thìa canh | 8.6 tsp | USDA |
| 🍎Giấm táo | 14.9 g | 3.36 thìa canh | 3⅓ thìa canh | 10.1 tsp | USDA |
| 🍋Nước cốt chanh | 15.2 g | 3.29 thìa canh | 3¼ thìa canh | 9.9 tsp | USDA |
| ☕Cà phê xay | 5.3 g | 9.43 thìa canh | 9⅜ thìa canh | 28.3 tsp | USDA |
| 🍵Bột Matcha | 6.0 g | 8.33 thìa canh | 8⅓ thìa canh | 25.0 tsp | USDA |
| 🥣Tương Miso | 18.0 g | 2.78 thìa canh | 2¾ thìa canh | 8.3 tsp | USDA |
| 🧴Xốt Mayonnaise Nhật (Kewpie) | 14.5 g | 3.45 thìa canh | 3⅜ thìa canh | 10.3 tsp | USDA |
| 🍶Rượu Nấu Ăn Mirin | 17.5 g | 2.86 thìa canh | 2⅞ thìa canh | 8.6 tsp | USDA |
| 🫒Dầu Mè Rang | 13.6 g | 3.68 thìa canh | 3⅝ thìa canh | 11.0 tsp | USDA |
| 🍚Bột Gạo Tẻ | 10.0 g | 5 thìa canh | 5 thìa canh | 15.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Bột Nếp | 8.5 g | 5.88 thìa canh | 5⅞ thìa canh | 17.6 tsp | King Arthur |
| 🧋Bột Năng (Bột Sắn) | 7.5 g | 6.67 thìa canh | 6⅝ thìa canh | 20.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Bột Mì Semolina | 10.4 g | 4.81 thìa canh | 4¾ thìa canh | 14.4 tsp | King Arthur |
| 🧀Phô Mai Mascarpone | 15.0 g | 3.33 thìa canh | 3⅓ thìa canh | 10.0 tsp | USDA |
| 🫙Bơ Mè Tahini | 15.0 g | 3.33 thìa canh | 3⅓ thìa canh | 10.0 tsp | USDA |
| 🥄Bột Cream of Tartar | 10.0 g | 5 thìa canh | 5 thìa canh | 15.0 tsp | USDA |
| 🌾Vỏ Hạt Mã Đề | 4.5 g | 11.11 thìa canh | 11⅛ thìa canh | 33.3 tsp | King Arthur |
| 🥜Bơ Hạnh Nhân | 16.0 g | 3.13 thìa canh | 3⅛ thìa canh | 9.4 tsp | USDA |
| 🥜Bơ Hạt Điều | 16.0 g | 3.13 thìa canh | 3⅛ thìa canh | 9.4 tsp | USDA |
| 🍯Mật Mía | 21.3 g | 2.35 thìa canh | 2⅓ thìa canh | 7.0 tsp | USDA |
| 🥛Sữa Đặc Có Đường | 19.1 g | 2.62 thìa canh | 2⅝ thìa canh | 7.9 tsp | USDA |
| 🥛Sữa Bay Hơi | 15.8 g | 3.16 thìa canh | 3⅛ thìa canh | 9.5 tsp | USDA |
| 🌵Mật Cây Thùa | 21.0 g | 2.38 thìa canh | 2⅓ thìa canh | 7.1 tsp | USDA |
| 🍫Sô-cô-la Làm Bánh | 14.2 g | 3.52 thìa canh | 3½ thìa canh | 10.6 tsp | USDA |
Số lượng khác
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →
Muỗng canh sang Gram →
½ thìa canh → Gram (g)1 thìa canh → Gram (g)1.5 thìa canh → Gram (g)2 thìa canh → Gram (g)2.5 thìa canh → Gram (g)3 thìa canh → Gram (g)3.5 thìa canh → Gram (g)4 thìa canh → Gram (g)5 thìa canh → Gram (g)6 thìa canh → Gram (g)7 thìa canh → Gram (g)8 thìa canh → Gram (g)9 thìa canh → Gram (g)10 thìa canh → Gram (g)12 thìa canh → Gram (g)14 thìa canh → Gram (g)16 thìa canh → Gram (g)