Kembali ke semua konversi
40 Gram (g) en Sendok makan (40g → sdm)
Berapa sendok makan 40 gram? 40g tepung = 5.1 sdm, gula = 3.2 sdm, mentega = 2.8 sdm. Tabel konversi lengkap & kalkulator.
Jawaban Cepat untuk 40 SDM:
🌾 Tepung Terigu Serbaguna
5.1 sdm
(5⅛ sdm)🍬 Gula Pasir
3.2 sdm
(3⅛ sdm)🧈 Mentega (Butter)
2.8 sdm
(2¾ sdm)Gram (g) → Sendok Makan (SDM)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
5.13 sdm
= 15.4 tsp • 0.32 cups • 1.41 oz
40g ÷ 7.8g = 5.13 sdm
Gram (g)40 g
sdm5.13
Sendok Teh (SDT)15.4 tsp
Ounces1.41 oz
Cangkir / Cup0.32 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 40 Grams to Sendok makan
| Pilih Bahan | 1 sdm = | 40g = | Nearest Spoon | Sendok Teh (SDT) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Tepung Terigu Serbaguna | 7.8 g | 5.13 sdm | 5⅛ sdm | 15.4 tsp | King Arthur |
| 🍬Gula Pasir | 12.5 g | 3.20 sdm | 3⅛ sdm | 9.6 tsp | USDA |
| 🤎Brown Sugar Padat | 13.8 g | 2.90 sdm | 2⅞ sdm | 8.7 tsp | USDA |
| 🧈Mentega (Butter) | 14.2 g | 2.82 sdm | 2¾ sdm | 8.5 tsp | USDA |
| 🧁Gula Halus (Gula Bubuk) | 7.5 g | 5.33 sdm | 5⅓ sdm | 16.0 tsp | USDA |
| 💧Air | 14.8 g | 2.70 sdm | 2⅝ sdm | 8.1 tsp | NIST |
| 🥛Susu Cair | 15.0 g | 2.67 sdm | 2⅝ sdm | 8.0 tsp | USDA |
| 🍯Madu Murni | 21.3 g | 1.88 sdm | 1⅞ sdm | 5.6 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Goreng | 13.6 g | 2.94 sdm | 2⅞ sdm | 8.8 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Zaitun | 13.5 g | 2.96 sdm | 3 sdm | 8.9 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Bubuk | 6.3 g | 6.40 sdm | 6⅓ sdm | 19.2 tsp | King Arthur |
| 🧂Garam Dapur Halus | 18.0 g | 2.22 sdm | 2¼ sdm | 6.7 tsp | USDA |
| 🥄Baking Powder | 13.8 g | 2.90 sdm | 2⅞ sdm | 8.7 tsp | King Arthur |
| 🥄Soda Kue (Baking Soda) | 13.8 g | 2.90 sdm | 2⅞ sdm | 8.7 tsp | King Arthur |
| 🥣Oatmeal / Havermut | 5.0 g | 8 sdm | 8 sdm | 24.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Beras Putih | 11.6 g | 3.45 sdm | 3⅜ sdm | 10.3 tsp | King Arthur |
| 🍫Choco Chips | 10.0 g | 4 sdm | 4 sdm | 12.0 tsp | USDA |
| 🌰Kacang Almond Utuh | 8.8 g | 4.57 sdm | 4½ sdm | 13.7 tsp | USDA |
| 🌽Tepung Maizena | 8.0 g | 5 sdm | 5 sdm | 15.0 tsp | King Arthur |
| 🧀Cream Cheese | 14.5 g | 2.76 sdm | 2¾ sdm | 8.3 tsp | USDA |
| 🥜Selai Kacang | 16.0 g | 2.50 sdm | 2½ sdm | 7.5 tsp | USDA |
| 🍁Sirup Maple | 20.0 g | 2 sdm | 2 sdm | 6.0 tsp | USDA |
| 🥣Yogurt Plain | 15.3 g | 2.61 sdm | 2⅝ sdm | 7.8 tsp | USDA |
| 🥛Krim Asam (Sour Cream) | 14.4 g | 2.78 sdm | 2¾ sdm | 8.3 tsp | USDA |
| 🥥Minyak Kelapa | 13.6 g | 2.94 sdm | 2⅞ sdm | 8.8 tsp | USDA |
| 🌰Tepung Almond | 6.3 g | 6.40 sdm | 6⅓ sdm | 19.2 tsp | King Arthur |
| 🥥Tepung Kelapa | 7.5 g | 5.33 sdm | 5⅓ sdm | 16.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Ekstrak Vanila | 13.0 g | 3.08 sdm | 3 sdm | 9.2 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 2.16 sdm | 2⅛ sdm | 6.5 tsp | USDA |
| 🫧Ragi Kering Aktif | 9.0 g | 4.44 sdm | 4⅜ sdm | 13.3 tsp | King Arthur |
| 🪵Kayu Manis Bubuk | 7.8 g | 5.13 sdm | 5⅛ sdm | 15.4 tsp | King Arthur |
| 🥛Krim Kental (Heavy Cream) | 15.0 g | 2.67 sdm | 2⅝ sdm | 8.0 tsp | USDA |
| 🌱Biji Chia | 10.0 g | 4 sdm | 4 sdm | 12.0 tsp | USDA |
| 🌾Biji Rami | 10.3 g | 3.88 sdm | 3⅞ sdm | 11.7 tsp | USDA |
| 🍯Sirup Jagung | 21.0 g | 1.90 sdm | 1⅞ sdm | 5.7 tsp | USDA |
| 🫚Jahe Bubuk | 6.0 g | 6.67 sdm | 6⅝ sdm | 20.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Kecap Asin | 17.5 g | 2.29 sdm | 2¼ sdm | 6.9 tsp | USDA |
| 🍎Cuka Apel | 14.9 g | 2.68 sdm | 2⅝ sdm | 8.1 tsp | USDA |
| 🍋Air Perasan Lemon | 15.2 g | 2.63 sdm | 2⅝ sdm | 7.9 tsp | USDA |
| ☕Kopi Bubuk | 5.3 g | 7.55 sdm | 7½ sdm | 22.6 tsp | USDA |
| 🍵Bubuk Matcha | 6.0 g | 6.67 sdm | 6⅝ sdm | 20.0 tsp | USDA |
| 🥣Pasta Miso | 18.0 g | 2.22 sdm | 2¼ sdm | 6.7 tsp | USDA |
| 🧴Mayones Jepang (Kewpie) | 14.5 g | 2.76 sdm | 2¾ sdm | 8.3 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 2.29 sdm | 2¼ sdm | 6.9 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Wijen Sangrai | 13.6 g | 2.94 sdm | 2⅞ sdm | 8.8 tsp | USDA |
| 🍚Tepung Beras | 10.0 g | 4 sdm | 4 sdm | 12.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Tepung Ketan | 8.5 g | 4.71 sdm | 4⅔ sdm | 14.1 tsp | King Arthur |
| 🧋Tepung Tapioka | 7.5 g | 5.33 sdm | 5⅓ sdm | 16.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Tepung Semolina | 10.4 g | 3.85 sdm | 3⅞ sdm | 11.5 tsp | King Arthur |
| 🧀Keju Mascarpone | 15.0 g | 2.67 sdm | 2⅝ sdm | 8.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahini (Pasta Wijen) | 15.0 g | 2.67 sdm | 2⅝ sdm | 8.0 tsp | USDA |
| 🥄Cream of Tartar | 10.0 g | 4 sdm | 4 sdm | 12.0 tsp | USDA |
| 🌾Psyllium Husk | 4.5 g | 8.89 sdm | 8⅞ sdm | 26.7 tsp | King Arthur |
| 🥜Selai Almon | 16.0 g | 2.50 sdm | 2½ sdm | 7.5 tsp | USDA |
| 🥜Selai Mete | 16.0 g | 2.50 sdm | 2½ sdm | 7.5 tsp | USDA |
| 🍯Molase (Tetes Tebu) | 21.3 g | 1.88 sdm | 1⅞ sdm | 5.6 tsp | USDA |
| 🥛Susu Kental Manis | 19.1 g | 2.09 sdm | 2⅛ sdm | 6.3 tsp | USDA |
| 🥛Susu Evaporasi | 15.8 g | 2.53 sdm | 2½ sdm | 7.6 tsp | USDA |
| 🌵Sirup Agave | 21.0 g | 1.90 sdm | 1⅞ sdm | 5.7 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Masak Leleh | 14.2 g | 2.82 sdm | 2¾ sdm | 8.5 tsp | USDA |
Jumlah Lainnya
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →