Kembali ke semua konversi
30 Gram (g) en Sendok makan (30g → sdm)
Berapa sendok makan 30 gram? 30g tepung = 3.8 sdm, gula = 2.4 sdm, mentega = 2.1 sdm. Tabel konversi lengkap & kalkulator.
Jawaban Cepat untuk 30 SDM:
🌾 Tepung Terigu Serbaguna
3.8 sdm
(3¾ sdm)🍬 Gula Pasir
2.4 sdm
(2⅓ sdm)🧈 Mentega (Butter)
2.1 sdm
(2⅛ sdm)Gram (g) → Sendok Makan (SDM)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
3.85 sdm
= 11.6 tsp • 0.24 cups • 1.06 oz
30g ÷ 7.8g = 3.85 sdm
Gram (g)30 g
sdm3.85
Sendok Teh (SDT)11.6 tsp
Ounces1.06 oz
Cangkir / Cup0.24 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 30 Grams to Sendok makan
| Pilih Bahan | 1 sdm = | 30g = | Nearest Spoon | Sendok Teh (SDT) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Tepung Terigu Serbaguna | 7.8 g | 3.85 sdm | 3⅞ sdm | 11.5 tsp | King Arthur |
| 🍬Gula Pasir | 12.5 g | 2.40 sdm | 2⅓ sdm | 7.2 tsp | USDA |
| 🤎Brown Sugar Padat | 13.8 g | 2.17 sdm | 2⅛ sdm | 6.5 tsp | USDA |
| 🧈Mentega (Butter) | 14.2 g | 2.11 sdm | 2⅛ sdm | 6.3 tsp | USDA |
| 🧁Gula Halus (Gula Bubuk) | 7.5 g | 4 sdm | 4 sdm | 12.0 tsp | USDA |
| 💧Air | 14.8 g | 2.03 sdm | 2 sdm | 6.1 tsp | NIST |
| 🥛Susu Cair | 15.0 g | 2 sdm | 2 sdm | 6.0 tsp | USDA |
| 🍯Madu Murni | 21.3 g | 1.41 sdm | 1⅓ sdm | 4.2 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Goreng | 13.6 g | 2.21 sdm | 2¼ sdm | 6.6 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Zaitun | 13.5 g | 2.22 sdm | 2¼ sdm | 6.7 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Bubuk | 6.3 g | 4.80 sdm | 4¾ sdm | 14.4 tsp | King Arthur |
| 🧂Garam Dapur Halus | 18.0 g | 1.67 sdm | 1⅝ sdm | 5.0 tsp | USDA |
| 🥄Baking Powder | 13.8 g | 2.17 sdm | 2⅛ sdm | 6.5 tsp | King Arthur |
| 🥄Soda Kue (Baking Soda) | 13.8 g | 2.17 sdm | 2⅛ sdm | 6.5 tsp | King Arthur |
| 🥣Oatmeal / Havermut | 5.0 g | 6 sdm | 6 sdm | 18.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Beras Putih | 11.6 g | 2.59 sdm | 2⅝ sdm | 7.8 tsp | King Arthur |
| 🍫Choco Chips | 10.0 g | 3 sdm | 3 sdm | 9.0 tsp | USDA |
| 🌰Kacang Almond Utuh | 8.8 g | 3.43 sdm | 3⅜ sdm | 10.3 tsp | USDA |
| 🌽Tepung Maizena | 8.0 g | 3.75 sdm | 3¾ sdm | 11.3 tsp | King Arthur |
| 🧀Cream Cheese | 14.5 g | 2.07 sdm | 2 sdm | 6.2 tsp | USDA |
| 🥜Selai Kacang | 16.0 g | 1.88 sdm | 1⅞ sdm | 5.6 tsp | USDA |
| 🍁Sirup Maple | 20.0 g | 1.50 sdm | 1½ sdm | 4.5 tsp | USDA |
| 🥣Yogurt Plain | 15.3 g | 1.96 sdm | 2 sdm | 5.9 tsp | USDA |
| 🥛Krim Asam (Sour Cream) | 14.4 g | 2.08 sdm | 2⅛ sdm | 6.3 tsp | USDA |
| 🥥Minyak Kelapa | 13.6 g | 2.21 sdm | 2¼ sdm | 6.6 tsp | USDA |
| 🌰Tepung Almond | 6.3 g | 4.80 sdm | 4¾ sdm | 14.4 tsp | King Arthur |
| 🥥Tepung Kelapa | 7.5 g | 4 sdm | 4 sdm | 12.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Ekstrak Vanila | 13.0 g | 2.31 sdm | 2¼ sdm | 6.9 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 1.62 sdm | 1⅝ sdm | 4.9 tsp | USDA |
| 🫧Ragi Kering Aktif | 9.0 g | 3.33 sdm | 3⅓ sdm | 10.0 tsp | King Arthur |
| 🪵Kayu Manis Bubuk | 7.8 g | 3.85 sdm | 3⅞ sdm | 11.5 tsp | King Arthur |
| 🥛Krim Kental (Heavy Cream) | 15.0 g | 2 sdm | 2 sdm | 6.0 tsp | USDA |
| 🌱Biji Chia | 10.0 g | 3 sdm | 3 sdm | 9.0 tsp | USDA |
| 🌾Biji Rami | 10.3 g | 2.91 sdm | 2⅞ sdm | 8.7 tsp | USDA |
| 🍯Sirup Jagung | 21.0 g | 1.43 sdm | 1⅜ sdm | 4.3 tsp | USDA |
| 🫚Jahe Bubuk | 6.0 g | 5 sdm | 5 sdm | 15.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Kecap Asin | 17.5 g | 1.71 sdm | 1⅔ sdm | 5.1 tsp | USDA |
| 🍎Cuka Apel | 14.9 g | 2.01 sdm | 2 sdm | 6.0 tsp | USDA |
| 🍋Air Perasan Lemon | 15.2 g | 1.97 sdm | 2 sdm | 5.9 tsp | USDA |
| ☕Kopi Bubuk | 5.3 g | 5.66 sdm | 5⅝ sdm | 17.0 tsp | USDA |
| 🍵Bubuk Matcha | 6.0 g | 5 sdm | 5 sdm | 15.0 tsp | USDA |
| 🥣Pasta Miso | 18.0 g | 1.67 sdm | 1⅝ sdm | 5.0 tsp | USDA |
| 🧴Mayones Jepang (Kewpie) | 14.5 g | 2.07 sdm | 2 sdm | 6.2 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 1.71 sdm | 1⅔ sdm | 5.1 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Wijen Sangrai | 13.6 g | 2.21 sdm | 2¼ sdm | 6.6 tsp | USDA |
| 🍚Tepung Beras | 10.0 g | 3 sdm | 3 sdm | 9.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Tepung Ketan | 8.5 g | 3.53 sdm | 3½ sdm | 10.6 tsp | King Arthur |
| 🧋Tepung Tapioka | 7.5 g | 4 sdm | 4 sdm | 12.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Tepung Semolina | 10.4 g | 2.88 sdm | 2⅞ sdm | 8.7 tsp | King Arthur |
| 🧀Keju Mascarpone | 15.0 g | 2 sdm | 2 sdm | 6.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahini (Pasta Wijen) | 15.0 g | 2 sdm | 2 sdm | 6.0 tsp | USDA |
| 🥄Cream of Tartar | 10.0 g | 3 sdm | 3 sdm | 9.0 tsp | USDA |
| 🌾Psyllium Husk | 4.5 g | 6.67 sdm | 6⅝ sdm | 20.0 tsp | King Arthur |
| 🥜Selai Almon | 16.0 g | 1.88 sdm | 1⅞ sdm | 5.6 tsp | USDA |
| 🥜Selai Mete | 16.0 g | 1.88 sdm | 1⅞ sdm | 5.6 tsp | USDA |
| 🍯Molase (Tetes Tebu) | 21.3 g | 1.41 sdm | 1⅓ sdm | 4.2 tsp | USDA |
| 🥛Susu Kental Manis | 19.1 g | 1.57 sdm | 1½ sdm | 4.7 tsp | USDA |
| 🥛Susu Evaporasi | 15.8 g | 1.90 sdm | 1⅞ sdm | 5.7 tsp | USDA |
| 🌵Sirup Agave | 21.0 g | 1.43 sdm | 1⅜ sdm | 4.3 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Masak Leleh | 14.2 g | 2.11 sdm | 2⅛ sdm | 6.3 tsp | USDA |
Jumlah Lainnya
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →