Về danh sách
30 Gram (g) en Muỗng canh (30g → thìa canh)
30 gam bằng bao nhiêu muỗng canh? 30g bột mì = 3.8 thìa canh, đường = 2.4 thìa canh, bơ = 2.1 thìa canh. Bảng quy đổi 40 nguyên liệu và máy tính.
Đáp án cho 30 muỗng canh:
🌾 Bột mì đa dụng (Số 11)
3.8 thìa canh
(3¾ thìa canh)🍬 Đường cát trắng
2.4 thìa canh
(2⅓ thìa canh)🧈 Bơ lạt (Butter)
2.1 thìa canh
(2⅛ thìa canh)Gram (g) → Muỗng canh
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
3.85 thìa canh
= 11.6 tsp • 0.24 cups • 1.06 oz
30g ÷ 7.8g = 3.85 thìa canh
Gram (g)30 g
thìa canh3.85
Muỗng cà phê11.6 tsp
Ounces1.06 oz
Cúp (Cup)0.24 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 30 Grams to Muỗng canh
| Chọn nguyên liệu | 1 thìa canh = | 30g = | Nearest Spoon | Muỗng cà phê | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Bột mì đa dụng (Số 11) | 7.8 g | 3.85 thìa canh | 3⅞ thìa canh | 11.5 tsp | King Arthur |
| 🍬Đường cát trắng | 12.5 g | 2.40 thìa canh | 2⅓ thìa canh | 7.2 tsp | USDA |
| 🤎Đường nâu | 13.8 g | 2.17 thìa canh | 2⅛ thìa canh | 6.5 tsp | USDA |
| 🧈Bơ lạt (Butter) | 14.2 g | 2.11 thìa canh | 2⅛ thìa canh | 6.3 tsp | USDA |
| 🧁Đường bột (Icing sugar) | 7.5 g | 4 thìa canh | 4 thìa canh | 12.0 tsp | USDA |
| 💧Nước | 14.8 g | 2.03 thìa canh | 2 thìa canh | 6.1 tsp | NIST |
| 🥛Sữa tươi không đường | 15.0 g | 2 thìa canh | 2 thìa canh | 6.0 tsp | USDA |
| 🍯Mật ong nguyên chất | 21.3 g | 1.41 thìa canh | 1⅓ thìa canh | 4.2 tsp | USDA |
| 🫒Dầu ăn thực vật | 13.6 g | 2.21 thìa canh | 2¼ thìa canh | 6.6 tsp | USDA |
| 🫒Dầu ô liu | 13.5 g | 2.22 thìa canh | 2¼ thìa canh | 6.7 tsp | USDA |
| 🍫Bột cacao nguyên chất | 6.3 g | 4.80 thìa canh | 4¾ thìa canh | 14.4 tsp | King Arthur |
| 🧂Muối tinh | 18.0 g | 1.67 thìa canh | 1⅝ thìa canh | 5.0 tsp | USDA |
| 🥄Bột nở (Baking powder) | 13.8 g | 2.17 thìa canh | 2⅛ thìa canh | 6.5 tsp | King Arthur |
| 🥄Muối nở (Baking soda) | 13.8 g | 2.17 thìa canh | 2⅛ thìa canh | 6.5 tsp | King Arthur |
| 🥣Yến mạch cán dẹt | 5.0 g | 6 thìa canh | 6 thìa canh | 18.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Gạo trắng | 11.6 g | 2.59 thìa canh | 2⅝ thìa canh | 7.8 tsp | King Arthur |
| 🍫Socola chip | 10.0 g | 3 thìa canh | 3 thìa canh | 9.0 tsp | USDA |
| 🌰Hạt hạnh nhân | 8.8 g | 3.43 thìa canh | 3⅜ thìa canh | 10.3 tsp | USDA |
| 🌽Bột bắp (Bột ngô) | 8.0 g | 3.75 thìa canh | 3¾ thìa canh | 11.3 tsp | King Arthur |
| 🧀Phô mai kem (Cream cheese) | 14.5 g | 2.07 thìa canh | 2 thìa canh | 6.2 tsp | USDA |
| 🥜Bơ đậu phộng | 16.0 g | 1.88 thìa canh | 1⅞ thìa canh | 5.6 tsp | USDA |
| 🍁Siro cây phong (Maple) | 20.0 g | 1.50 thìa canh | 1½ thìa canh | 4.5 tsp | USDA |
| 🥣Sữa chua Hy Lạp | 15.3 g | 1.96 thìa canh | 2 thìa canh | 5.9 tsp | USDA |
| 🥛Kem chua (Sour cream) | 14.4 g | 2.08 thìa canh | 2⅛ thìa canh | 6.3 tsp | USDA |
| 🥥Dầu dừa | 13.6 g | 2.21 thìa canh | 2¼ thìa canh | 6.6 tsp | USDA |
| 🌰Bột hạnh nhân | 6.3 g | 4.80 thìa canh | 4¾ thìa canh | 14.4 tsp | King Arthur |
| 🥥Bột dừa | 7.5 g | 4 thìa canh | 4 thìa canh | 12.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Chiết xuất vani | 13.0 g | 2.31 thìa canh | 2¼ thìa canh | 6.9 tsp | USDA |
| 🌰Sốt hạt phỉ Nutella | 18.5 g | 1.62 thìa canh | 1⅝ thìa canh | 4.9 tsp | USDA |
| 🫧Men nở khô | 9.0 g | 3.33 thìa canh | 3⅓ thìa canh | 10.0 tsp | King Arthur |
| 🪵Bột quế | 7.8 g | 3.85 thìa canh | 3⅞ thìa canh | 11.5 tsp | King Arthur |
| 🥛Kem béo Whipping Cream | 15.0 g | 2 thìa canh | 2 thìa canh | 6.0 tsp | USDA |
| 🌱Hạt chia | 10.0 g | 3 thìa canh | 3 thìa canh | 9.0 tsp | USDA |
| 🌾Hạt lanh | 10.3 g | 2.91 thìa canh | 2⅞ thìa canh | 8.7 tsp | USDA |
| 🍯Siro ngô | 21.0 g | 1.43 thìa canh | 1⅜ thìa canh | 4.3 tsp | USDA |
| 🫚Bột gừng | 6.0 g | 5 thìa canh | 5 thìa canh | 15.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Nước tương | 17.5 g | 1.71 thìa canh | 1⅔ thìa canh | 5.1 tsp | USDA |
| 🍎Giấm táo | 14.9 g | 2.01 thìa canh | 2 thìa canh | 6.0 tsp | USDA |
| 🍋Nước cốt chanh | 15.2 g | 1.97 thìa canh | 2 thìa canh | 5.9 tsp | USDA |
| ☕Cà phê xay | 5.3 g | 5.66 thìa canh | 5⅝ thìa canh | 17.0 tsp | USDA |
| 🍵Bột Matcha | 6.0 g | 5 thìa canh | 5 thìa canh | 15.0 tsp | USDA |
| 🥣Tương Miso | 18.0 g | 1.67 thìa canh | 1⅝ thìa canh | 5.0 tsp | USDA |
| 🧴Xốt Mayonnaise Nhật (Kewpie) | 14.5 g | 2.07 thìa canh | 2 thìa canh | 6.2 tsp | USDA |
| 🍶Rượu Nấu Ăn Mirin | 17.5 g | 1.71 thìa canh | 1⅔ thìa canh | 5.1 tsp | USDA |
| 🫒Dầu Mè Rang | 13.6 g | 2.21 thìa canh | 2¼ thìa canh | 6.6 tsp | USDA |
| 🍚Bột Gạo Tẻ | 10.0 g | 3 thìa canh | 3 thìa canh | 9.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Bột Nếp | 8.5 g | 3.53 thìa canh | 3½ thìa canh | 10.6 tsp | King Arthur |
| 🧋Bột Năng (Bột Sắn) | 7.5 g | 4 thìa canh | 4 thìa canh | 12.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Bột Mì Semolina | 10.4 g | 2.88 thìa canh | 2⅞ thìa canh | 8.7 tsp | King Arthur |
| 🧀Phô Mai Mascarpone | 15.0 g | 2 thìa canh | 2 thìa canh | 6.0 tsp | USDA |
| 🫙Bơ Mè Tahini | 15.0 g | 2 thìa canh | 2 thìa canh | 6.0 tsp | USDA |
| 🥄Bột Cream of Tartar | 10.0 g | 3 thìa canh | 3 thìa canh | 9.0 tsp | USDA |
| 🌾Vỏ Hạt Mã Đề | 4.5 g | 6.67 thìa canh | 6⅝ thìa canh | 20.0 tsp | King Arthur |
| 🥜Bơ Hạnh Nhân | 16.0 g | 1.88 thìa canh | 1⅞ thìa canh | 5.6 tsp | USDA |
| 🥜Bơ Hạt Điều | 16.0 g | 1.88 thìa canh | 1⅞ thìa canh | 5.6 tsp | USDA |
| 🍯Mật Mía | 21.3 g | 1.41 thìa canh | 1⅓ thìa canh | 4.2 tsp | USDA |
| 🥛Sữa Đặc Có Đường | 19.1 g | 1.57 thìa canh | 1½ thìa canh | 4.7 tsp | USDA |
| 🥛Sữa Bay Hơi | 15.8 g | 1.90 thìa canh | 1⅞ thìa canh | 5.7 tsp | USDA |
| 🌵Mật Cây Thùa | 21.0 g | 1.43 thìa canh | 1⅜ thìa canh | 4.3 tsp | USDA |
| 🍫Sô-cô-la Làm Bánh | 14.2 g | 2.11 thìa canh | 2⅛ thìa canh | 6.3 tsp | USDA |
Số lượng khác
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →
Muỗng canh sang Gram →
½ thìa canh → Gram (g)1 thìa canh → Gram (g)1.5 thìa canh → Gram (g)2 thìa canh → Gram (g)2.5 thìa canh → Gram (g)3 thìa canh → Gram (g)3.5 thìa canh → Gram (g)4 thìa canh → Gram (g)5 thìa canh → Gram (g)6 thìa canh → Gram (g)7 thìa canh → Gram (g)8 thìa canh → Gram (g)9 thìa canh → Gram (g)10 thìa canh → Gram (g)12 thìa canh → Gram (g)14 thìa canh → Gram (g)16 thìa canh → Gram (g)